Контрольная работа по бухучету
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: сочинение отец, сообщение
Добавил(а) на сайт: Графов.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7
|N |Кол-в|Факт.с|сумма |N |Кол-во |Факт.с/|сумма |
| |о |/с | | | |с | |
|Сальдо | | | | | | | |
|началльн|28800|58 |1670400| | | | |
|ое | | | |1. |26800 |58 |1554400|
| | |- | |Оборот |26800 |58 | |
|Оборот |- | |- | | | |1554400|
|Сальдо | |58 | | | | | |
|конечное|2000 | |116000 | | | | |
Счет 40 “Продукция “Б”
Дебет
Кредит
|N |Кол-в|Факт.с|сумма |N |Кол-во |Факт.с/|сумма |
| |о |/с | | | |с | |
|Сальдо | | | | | | | |
|началльн|14500|71 |1029500| | | | |
|ое | | | |1. |13200 |71 |937200 |
| | |- | |Оборот |13200 |71 |937200 |
|Оборот |- | |- | | | | |
|Сальдо | |71 | | | | | |
|конечное|1300 | |92300 | | | | |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам колличественно - cуммового учета.
|Наименован|Начальный |Обороты |Конечный |
|ие |остаток | |остаток |
|аналитичес| | | |
|ких счетов| | | |
| | |Дт |Кт | |
| |Кол-в|сумма |Кол-в|сумма|Кол-в|сумма|Кол-во|сумм|
| |о | |о | |о | | |а |
| “А” |28800|167040|- |- |26800|15544|2000 |1160|
| | |0 | | | |00 | |00 |
| “Б” |14500|102950|- |- |13200|93720|1300 |9230|
| | |0 | | | |0 | |0 |
|Итого: |43300|269990|- |- |40000|24916|3300 |2083|
| | |0 | | | |00 | |00 |
4. Открыть синтетический счет “Реализация продукции” и аналитические счета к нему.
Составить оборотную ведомость.
Счет 46
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|1. |2491600 |2. |3464000 |
|5. |45240 | | |
|7. |927160 | | |
|Оборот: |3464000 |Оборот: |3464000 |
Счет 46 “Реализация продукции “А”.
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|1. |1554400 |2. |2144000 |
|5. |28223 | | |
|7. |561377 | | |
|Оборот: |2144000 |Оборот: |2144000 |
Счет 46 “Реализация продукции”Б”.
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|1. |937200 |2. |1320000 |
|5. |17017 | | |
|7. |365783 | | |
|Оборот: |1320000 |Оборот: |1320000 |
Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.
|Наименование |Начальный |Оборот |Конечный |
|аналитических |остаток | |остаток |
|счетов | | | |
| |Дт |Кт |Дт |Кт |Дт |Кт |
|Реализация |- |- |214400|214400|- |- |
|продукции “А” | | |0 |0 | | |
|Реализация |- |- |132000|132000|- |- |
|продукции “Б” | | |0 |0 | | |
|Итого: |- |- |346400|346400|- |- |
| | | |0 |0 | | |
5. Открыть синтетический счет “Коммерческие расходы”.
Счет 43
Дебет
Кредит
|N операции |Сумма |N операции |Сумма |
|3. |4510 |5. |45240 |
|4. |40730 | | |
|Оборот: |45240 |Оборот: |45240 |
Скачали данный реферат: Rozalija, Nojabrina, Lel', Круминьш, Jagfarov, Ol'da.
Последние просмотренные рефераты на тему: реферат по экономике, скачать изложение, индивидуальные рефераты, сочинения по русскому языку.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7