Учетная политика предприятия
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: диплом управление, профилактика реферат
Добавил(а) на сайт: Sozontij.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
Сч.20 в разрезе субсчетов
|С1 = 130 |52 |78 |
| |Сальдо |сч. |сч.20/2 |
| | |20/1 | |
|1 |Материалы |5 200 |5 600 |
|2 |ТЗР |774,8 |834,4 |
|3 |Вспомогательные материалы |3 100 |3 600 |
|4 |Основная заработная плата производственных |400 |900 |
| |рабочих | | |
|5 |Резерв на отпуск |126 |161 |
|6 |Начисления на заработную плату в пользу |533,6 |681,9 |
| |органов социального страхования | | |
|7 |Общехозйственные расходы |4156,4 |9251,4 |
|8 |Текущий ремонт |228 |342 |
| |Итого: |14518,8|21370,7 |
Ведомости регистрового учета
Счет 01 "Основные средства"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |26000 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирующ|
|операци| |щий |операци| |ий |
|и | |счет |и | |счет |
|1 |3300 |87 |3 |6800 |47 |
| |1700 |02 | | | |
|Од |5000 | |Ок |6800 | |
|С2 |24200 | | | | |
Счет 02 "Износ основных средств"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |11200 | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|3 |3200 |47 |1 |1700 |01 |
| | | |5 |150 |26 |
| | | | |90 |26 |
| | | | |40 |80 |
| | | | |35 |26 |
|Од |3200 | |Ок |2015 | |
| | | |С2 |10015 | |
Счет 04 “Нематериальные активы”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|С1=1500| | | | | |
|Од=0 |- | |Ок=0 | | |
|С2=1500| | | | | |
Счет 05 "Износ нематериальных активов"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |150 | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
| | | |5 |15 |26 |
|Од=0 |- | |Ок |15 | |
| | | |С2 |165 | |
Счет 06 “Долгосрочные финансовые вложения”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|С1=2300| | | | | |
|Од=0 |- | |Ок=0 | | |
|С2=2300| | | | | |
Счет 08 “Капитальный вложения”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|С1= | | | | | |
|Од=0 |- | |Ок=0 | | |
|С2= | | | | | |
Счет 43 “Коммерческие расходы”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|С1= | | | | | |
|40 |2300 |51 |41 |2300 |46 |
|Од= |2300 | |Ок= |2300 | |
|С2=0 | | | | | |
Счет 10 "Материалы"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |280 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|7 |12000 |60 |10 |5200 |20/1 |
| |1800 |60 |10 |5600 |20/2 |
|18 |120 |12/2 |11 |774,8 |20/1 |
| | | |11 |834,4 |20/2 |
| | | |12 |5500 |26 |
| | | |13 |3100 |20/1 |
| | | |13 |3600 |20/2 |
|Од |28320 | |Ок |24609,2 | |
|С2 |3990,8 | | | | |
Счет 12 "Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы”
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |5200 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|16 |2600 |12/1 |16 |100 |70 |
| | | |18 |120 |10 |
| | | |18 |2930 |13 |
| | | | | | |
|Од |2600 | |Ок |5750 | |
|С2 |2050 | | | | |
Счет 13 "Износ МБП"
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |1200 | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|18 |2930 |12/2 |17 |1300 |26 |
| | | |18 |830 |26 |
|Од |2930 | |Ок |2130 | |
| | | |С2 |400 | |
Счет 19 "НДС по приобретенным материальным ценностям”
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |70 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|6 |1440 |60 |6 |100 |68/1 |
|7 |2300 |60 |6 |1340 |68/1 |
|14 |78,3 |60 |9 |2400 |68/3 |
|15 |113,3 |76/2 | | | |
| | | | | | |
|Од |3931,6 | |Ок |3840 | |
|С2 |161,6 | | | | |
Счет 20 “Основное производство”
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты по литературе, содержание реферата курсовые работы.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата