Учетная политика предприятия
Категория реферата: Рефераты по бухгалтерскому учету и аудиту
Теги реферата: диплом управление, профилактика реферат
Добавил(а) на сайт: Sozontij.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
|Д-т | | | | | | |К-т |
|С1 |570 | | | | | | |
|No |Сумма |Корреспонд- |No |Сумма |Корреспонд- |
|хоз. | | |хоз. | | |
|опера|сч.20/1 |сч.20/2 |ирующий счет|опера|Заказ 1|Заказ 2|ирующий счет|
|ции | | | |ции | | | |
|10 |5200 |5600 |10 |32 |36020 |0 |40 |
|11 |774,8 |834,4 |10 | | | | |
|13 |3100 |3600 |10 | | | | |
|24 |400 |900 |70 | | | | |
|29 |126 |161 |89/1 | | | | |
|30 |533,6 |681,9 |69 | | | | |
|31 |4156,4 |9251,4 |26 | | | | |
|Итого|14290,8 |21028,7 | | | | | |
|: | | | | | | | |
|Од |35889,5 | | |Ок |36020 | | |
|С2 | | | | | | | |
Счет 23 “Вспомогательное производство”
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |570 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
| | | |6 |570 |20 |
|Од |0 | |Ок |570 | |
|С2 |0 | | | | |
Счет 26 “Общехозяйственные расходы”
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 = остакта не имеет | | | |
|No |Сумма |Корреспонд- |No |Сумма |Корреспонд- |
|хоз. | |ирующий счет |хоз. | |ирующий счет |
|опера| | |операц| | |
|ции | | |ии | | |
|5 |150 |02/1 |31 |4156,4 |20/1 |
|5 |90 |02/1 |31 |9251,4 |20/2 |
|5 |35 |02/2 | | | |
|5 |15 |05 | | | |
|8 |612 |31 | | | |
|12 |5500 |10 | | | |
|14 |470 |60 | | | |
|15 |680 |76/2 | | | |
|17 |1300 |13 | | | |
|18 |830 |13 | | | |
|24 |2150 |70 | | | |
|29 |301 |89/1 | | | |
|30 |1274,8 |69 | | | |
|Од |13407,8 | |Ок |13407,8 | |
|С2 = остатка не имеет | | | |
Счет 31 "Расходы будущих периодов"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |- | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|8 |612 |90 |8 |612 |26 |
| | | | | | |
|Од |612 | |Ок |612,000 | |
|С2 |- | | | | |
Счет 40 "Готовая продукция"
|Д-т | | | | | | |К-т |
|С1 |плановая |±D |фактическая | | | |
| |с/с-ть | |с/с-ть | | | |
| |100 |10 |110 | | | | |
|N хоз.|плановая |±D |фактическ|N хоз. |плановая |±D |фактическ|
| |с/с-ть | |ая с/с-ть|операци|с/с-ть | |ая с/с-ть|
|операц| | | |и | | | |
|ии | | | | | | | |
|33 |35000 |1019,5|36019,5 |35 |30000 |879 |29121 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|Од |35100 |1029,5|36129,5 |Ок |30000 |879 |29121 |
|С2 |5100 |150,5 |5251 | | | | |
Счет 45 "Товары отгруженные"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 | | | | |С2 |
|No хоз. |Сумма |Корреспонд- |No хоз. |Сумма |Корреспонд- |
|операции | |ирующий счет |операции | |ирующий счет |
|С1 =460 | | | | | |
|Од=0 | | |Ок-0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|С2 = 460 | | | | | |
Счет 46 "Реализация продукции"
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|3 |6800 |01 |3 |3200 |02 |
| |720 |68/3 |3 |2700 |87 |
| | | |3 |1620 |80 |
|Од |7520 | |Ок |7520 | |
| | | |Определение | |
| | | |результата | |
| | | |5900 - 7530 = |- |
| | | | |1620 |81 |
|Всего |7520 | |Всего |9140 | |
|Од | | |Ок | | |
| |// |Остатков не | |// | |
| | |имеет | | | |
Счет 50 "Касса"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |340 | | | | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
| | |щий |операци| |щий |
|операц| |счет |и | |счет |
|ии | | | | | |
|20 |1800 |51 |21 |1300 |70 |
| | | |23 |500 |51 |
| | | | | | |
|Од |1800 | |Ок |1800 | |
|С2 |340 | | | | |
Счет 51 "Расчетный счет"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |3910 | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|8 |15300 |90 |6 |600 |61 |
|23 |500 |50 |6 |8040 |60 |
|37 |66000 |62 |8 |16218 |90 |
| | | |9 |14400 |60 |
| | | |19 |450 |68/2 |
| | | |19 |900 |69 |
| | | |20 |1800 |50 |
| | | |40 |2300 |43 |
| | | | | | |
|Од |81800 | |Ок |44708 | |
|С2 |41002 | | | | |
Счет 60 “Расчеты с поставщиками и подрядчиками”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1=120 | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|6 |600 |61 |6 |7200 |89/3 |
|6 |8040 |51 |6 |1440 |19 |
|9 |14400 |51 |7 |12000 |10 |
|9 |1700 |76/2 |7 |1800 |19 |
| | | |7 |2300 |10 |
| | | |9 |14400 |26 |
| | | |14 |470 |19 |
| | | |14 |78,3 | |
|Од |24740 | |Ок |39688,3 | |
| | | |С2=15068,3 | |
Счет 61 "Расчеты по авансы выданные"
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |- | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|6 |600 |51 |6 |600 |60 |
| | | | | | |
|Од |600 | |Ок |600 | |
|С2 |- | | | | |
Счет 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”
|Д-т | | | | |К-т |
|С1 |- | | | | |
|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|N хоз. |Сумма |Корреспондирую|
|операци| |щий |операци| |щий |
|и | |счет |и | |счет |
|35 |72000 |46 |37 |66000 |51 |
| | | | | | |
|Од |72000 | |Ок |66000 | |
|С2 |6000 | | | | |
Счет 64 “Расчеты по авансам полученным”
|Д-т | | | | |К-т |
| | | |С1 |2700 | |
|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|N хоз.|Сумма |Корреспондирую|
| | |щий | | |щий |
|операц| |счет |операц| |счет |
|ии | | |ии | | |
| | | | | | |
|Од | | |Ок=0 | | |
| | | |С2 |2700 | |
Счет 68 "Расчеты с бюджетом"
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспекты по литературе, содержание реферата курсовые работы.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата