Опыт интродукции сосны крымской и проект ее внедрения в лесные культуры в Лооском лесхозе
Категория реферата: Рефераты по экологии
Теги реферата: сочинение, доклад на тему
Добавил(а) на сайт: Polovcev.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата
43. Халявко В.С. Глоба-Михайленко Д.А. Дендрология и основы зеленого строительства. – М., 1988 г. – 287 с.
44. Шатеринкова А.Н. Сосна крымская. – Л. 1956. 53 с.
45. Щичко В. Сосна крымская и ее выращивание в условиях Крыма. –
Алушта. 1958 г. – 37 с.
46. Это должен знать и уметь каждый: Памятка для населения. – 6-е изд.
– М.: 1984 г. 64 с. приложение 1
Таблица 1
Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади
№1 кв. 30 выдел 40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз
|3 |14.00|15.000|3.000|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.114 |176.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|4 |13.20|19.000|3.700|4.000|5.000|5.000|3.500|3.000|.227 |283.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|5 |14.00|17.000|3.200|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.114 |227.000 |
| |0 | | | | | | | | | |
|6 |12.00|18.000|4.000|3.500|5.000|5.000|2.000|4.000|.114 |254.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|7 |14.50|17.000|3.000|4.000|4.500|4.500|3.000|4.000|.196 |227.000 |
| |0 | | | | | | | | | |
|8 |14.20|18.000|4.500|4.000|4.500|4.500|3.000|5.000|.129 |188.600 |
| |0 | | | | | | | | | |
|9 |15.00|15.500|2.800|3.500|5.000|5.000|3.000|5.000|.368 |415.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|10|15.60|23.000|6.500|3.500|5.000|5.000|4.000|5.000|.227 |314.200 |
| |0 | | | | | | | | | |
|11|13.50|20.000|5.200|4.000|5.000|5.000|5.000|5.000|.114 |165.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|12|15.00|14.500|4.000|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.496 |530.900 |
| |0 | | | | | | | | | |
|13|16.00|26.000|7.000|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.114 |176.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|14|14.00|15.000|4.100|4.000|5.000|5.000|5.000|4.000|.368 |363.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|15|15.60|21.500|4.800|4.000|4.500|4.500|4.000|4.000|.129 |143.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|16|15.00|13.500|3.000|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.129 |298.600 |
| |0 | | | | | | | | | |
|17|13.80|19.500|4.000|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227 |380.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|18|13.50|22.000|5.900|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.323 |380.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|19|16.00|24.000|5.100|4.000|5.000|5.000|2.000|3.000|.368 |452.400 |
| |0 | | | | | | | | | |
|20|13.50|20.000|4.900|3.500|5.000|5.000|2.000|4.000|.227 |314.220 |
| |0 | | | | | | | | | |
|21|14.50|16.000|3.800|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.114 |314.200 |
| |0 | | | | | | | | | |
|22|13.50|20.000|.500 |4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227 |314.200 |
| |0 | | | | | | | | | |
|23|13.50|20.000|4.300|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.227 |314.200 |
| |0 | | | | | | | | | |
|24|17.00|20.000|4.600|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.258 |201.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|25|15.00|16.000|2.400|4.000|4.500|4.500|1.000|3.000|.129 |283.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|26|15.00|19.000|3.000|4.000|5.000|5.000|3.000|3.000|.258 |143.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|27|13.00|13.500|2.800|3.500|5.000|5.000|3.000|3.000|.114 |143.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|28|13.00|18.000|3.700|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.027 |254.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|29|13.50|21.500|5.300|3.500|5.000|5.000|2.000|2.000|.027 |363.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|30|15.20|16.500|3.300|4.000|5.000|5.000|2.000|2.000|.129 |213.800 |
| |0 | | | | | | | | | |
|31|13.50|19.000|4.200|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.027 |283.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|32|13.80|28.000|2.300|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.436 |615.800 |
| |0 | | | | | | | | | |
|33|15.80|22.000|6.300|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.496 |380.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|34|16.50|24.000|6.400|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.396 |452.400 |
| |0 | | | | | | | | | |
|35|16.50|25.000|5.900|4.000|4.000|4.500|3.000|5.000|.396 |490.900 |
| |0 | | | | | | | | | |
|36|8.800|7.000 |1.500|4.000|5.000|5.000|2.000|4.000|.022 |78.540 |
|37|13.50|22.000|6.000|4.000|5.000|5.000|2.000|5.000|.323 |380.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|38|13.50|20.000|5.300|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.227 |314.200 |
| |0 | | | | | | | | | |
|39|15.00|16.500|3.500|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.129 |213.800 |
| |0 | | | | | | | | | |
|40|14.10|17.000|3.000|3.500|5.000|5.000|3.000|4.000|.129 |227.000 |
| |0 | | | | | | | | | |
|41|15.00|23.000|4.000|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.358 |415.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|42|15.00|16.000|2.800|3.500|4.500|5.000|2.500|5.000|.129 |201.100 |
| |0 | | | | | | | | | |
|43|14.60|15.000|2.900|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.114 |176.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|44|13.00|14.000|3.800|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.114 |153.900 |
| |0 | | | | | | | | | |
|45|12.00|10.000|4.300|4.000|4.500|5.000|3.000|4.000|.051 |78.540 |
| |0 | | | | | | | | | |
|46|14.00|17.000|3.800|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114 |227.000 |
| |0 | | | | | | | | | |
|47|15.00|23.000|6.100|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.368 |415.500 |
| |0 | | | | | | | | | |
|48|15.20|13.000|3.200|4.000|4.500|4.500|3.000|5.000|.129 |132.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|49|15.20|13.000|3.800|4.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.129 |132.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|50|16.80|24.500|5.400|4.000|5.000|5.000|4.000|5.000|.368 |471.400 |
| |0 | | | | | | | | | |
|51|14.10|15.000|4.800|3.000|5.000|5.000|3.000|5.000|.114 |176.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|52|14.00|15.000|4.800|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114 |176.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
|53|14.10|15.500|3.900|4.000|5.000|5.000|3.000|4.000|.114 |188.200 |
| |0 | | | | | | | | | |
|54|14.30|25.500|6.000|4.000|5.000|5.000|4.000|4.000|.323 |510.700 |
| |0 | | | | | | | | | |
Таблица 2.
Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №2 кв. 35 выдел
40. Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз
|3 |13,00|24,00|5,800|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,278 |452,400 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|4 |15,00|20,00|5,400|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,258 |384,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|5 |11,00|17,50|3,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,127 |227,000 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|6 |13,50|27,00|6,000|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,436 |572,600 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|7 |13,70|28,00|5,700|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,436 |613,800 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|8 |14,00|20,50|4,900|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |314,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|9 |12,00|17,00|3,600|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,127 |227,000 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|10 |13,50|20,00|4,200|4,000|5,000|5,000|3,000|3,000|0,227 |314,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|11 |13,50|17,00|3,500|4,000|5,000|5,000|3,000|3,000|0,114 |227,000 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|12 |13,70|19,00|4,900|4,000|5,000|5,000|2,000|5,000|0,227 |283,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|13 |13,80|22,50|4,500|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|14 |14,00|22,00|5,000|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|15 |13,50|20,50|4,500|4,000|5,000|5,000|2,000|3,000|0,227 |314,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|16 |13,00|19,00|4,600|4,000|5,000|5,000|1,000|2,000|0,227 |283,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|17 |14,00|26,00|6,900|4,000|5,000|5,000|1,000|3,000|0,436 |530,900 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|18 |13,60|22,00|5,700|3,500|4,500|4,500|1,000|3,000|0,323 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|19 |15,00|17,00|4,200|3,500|4,500|4,500|1,000|4,000|0,114 |227,400 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|20 |11,00|17,00|4,300|3,500|5,000|5,000|2,000|4,000|0,106 |227,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|21 |15,50|30,00|6,000|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,643 |106,900 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|22 |16,00|25,00|3,900|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,368 |490,900 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|23 |13,30|24,00|4,200|4,000|5,000|5,000|3,000|4,000|0,227 |346,400 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|24 |13,00|22,00|5,500|4,000|5,000|5,000|2,000|3,000|0,323 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|25 |13,60|22,50|5,200|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,323 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|26 |14,80|20,50|3,900|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |314,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|27 |14,80|22,00|4,200|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,227 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|28 |17,00|32,00|6,700|4,000|5,000|5,000|2,000|4,000|0,643 |804,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|29 |15,00|16,00|3,400|3,000|4,500|4,500|1,000|4,000|0,114 |201,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|30 |17,00|15,50|2,400|3,000|4,500|4,500|1,000|3,000|0,129 |188,700 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|31 |14,00|23,00|4,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,323 |415,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|32 |15,00|16,00|2,600|3,500|5,000|5,000|2,000|4,000|0,114 |201,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|33 |16,20|23,00|5,000|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,368 |415,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|34 |13,00|22,00|4,800|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,227 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|35 |11,00|13,00|2,300|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,082 |132,700 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|36 |15,50|15,50|2,500|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,258 |188,700 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|37 |16,00|25,00|6,000|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |490,900 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|38 |15,50|24,00|5,500|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |452,400 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|39 |8,800|6,500|1,400|3,000|4,500|4,500|2,000|4,000|0,010 |78,540 |
|40 |13,00|19,00|3,500|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,027 |283,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|41 |14,00|17,00|3,600|4,000|5,000|5,000|4,000|3,000|0,114 |227,000 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|42 |15,00|20,00|4,700|4,000|5,000|5,000|4,000|3,000|0,258 |314,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|43 |15,00|16,00|3,700|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,129 |201,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|44 |14,00|17,00|4,500|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,114 |227,000 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|45 |15,20|13,00|3,200|3,500|4,500|4,500|3,000|4,000|0,114 |132,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|46 |13,50|22,00|4,400|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,227 |380,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|47 |15,00|16,00|4,200|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,129 |201,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|48 |16,50|23,50|5,700|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,368 |433,700 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|49 |13,50|20,00|5,700|4,000|5,000|5,000|4,000|4,000|0,227 |314,200 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|50 |13,50|14,50|4,400|3,500|5,000|5,000|4,000|3,000|0,114 |165,100 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|51 |15,50|14,50|3,600|3,500|4,500|4,500|4,000|3,000|0,114 |153,900 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|52 |14,00|15,00|4,000|3,500|5,000|5,000|3,000|5,000|0,114 |176,700 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|53 |13,00|18,00|4,000|4,000|5,000|5,000|3,000|5,000|0,227 |254,500 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
|54 |13,00|15,00|4,800|4,000|5,000|5,000|4,000|5,000|0,114 |176,700 |
| |0 |0 | | | | | | | | |
Таблица 3.
Таксационные показатели сосны крымской на пробной площади №3 куртина №306 парк "Дендрарий" г. Сочи
|1-2 |ЮЗ:550 |50 |70 |
|2-3 |СЗ:350 |40 |120 |
|3-4 |СВ:550 |50 |70 |
|4-1 |ЮВ:350 |40 |120 |
Рисунок 2. Абрис пробной площади №1, квартал 30 выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество
Рисунок 3. Выкопировка квартала 35 выдела 40 ПП-2,
Мало-Кичмайское лесничество, Лооский лесхоз
Масштаб 1:500
Экспликация
|№ |Румб |Расстояние |Уклон |
|1-2 |ЮЗ:260 |40 |60 |
|2-3 |СЗ:640 |25 |90 |
|3-4 |СВ:260 |40 |60 |
|4-1 |ЮВ:640 |25 |90 |
Рисунок 4. Абрис пробной площади №2, квартал 35 выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество
Рисунок 5. Выкопировка куртины №306, ПП-3,
парк "Дендрарий" г. Сочи
Масштаб 1:200
Экспликация
|№ |Румб |Расстояние |Уклон |
|1-2 |ЮЗ:830 |15 |2,50 |
|2-3 |СЗ:70 |25 |3,50 |
|3-4 |СВ:830 |15 |2,50 |
|4-1 |ЮВ:70 |25 |3,50 |
Рисунок 6. Абрис пробной площади №3, куртина №306,
парк "Денлрарий"
Приложение 3
Рисунок 1. Сосна крымская, ПП-1 квартал 30, выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество
Рисунок 2. Состояние культур сосны крымской на ПП-1 квартал 30,
выдел №40, Мало-Кичмайское лесничество
Рисунок 3. Сосна крымская, ПП-2, квартал 35, выдел 40,
Мало-Кичмайское лесничество
Рисунок 4. Состояние культур сосны крымской на ПП-2, квартал 35,
выдел 40, Мало-Кичмайское лесничество
Рисунок 5. Сосна крымская, ПП-3
в парке "Дендрарий" города Сочи, куртина №306
Рисунок 6. Состояние сосны крымской, ПП-3,
куртина №306, "Дендрарий", г. Сочи
Рисунок 7. Сеянцы сосны крымской в питомнике
Мало-Кичмайского лесничества
Приложение 4
Таблица 1
Статистическая обработка таксационных показателей
Пробная площадь №1
|Descriptive Statistics (mgti1.sta) |
|Показатели |Среднее |Стандартное |Стандартная ошибка |
| | |отклонение | |
|Высота |14,3037 |1,3551 |0,18440 |
|Диаметр |18,4630 |4,2491 |0,57823 |
|Крона |4,1463 |1,3348 |0,18165 |
|Состояние |3,8796 |0,2366 |0,03220 |
|Болезни |4,9167 |0,2117 |0,02881 |
|Вредители |4,9444 |0,1586 |0,02158 |
|Плодоношение |3,0556 |0,8615 |0,11723 |
|Декоративность |4,1111 |0,7931 |0,10792 |
|Запас |0,2046 |0,1261 |0,01716 |
|Сумма площадей |283,6426 |124,4760 |16,93904 |
|сечения | | | |
Таблица 2
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: банк курсовых работ бесплатно, реферати українською.
Предыдущая страница реферата | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | Следующая страница реферата