Контрольная работа по аудиту
Категория реферата: Рефераты по финансам
Теги реферата: рефераты по биологии, школьные рефераты
Добавил(а) на сайт: Arnol'd.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Форма НДС-1(10)
Проверка правильности исчисления НДС по поступившим материалам и МБП
|Проверяемая организация |ООО «Вегас» |
|Аудитор |Рудько Д.А. |
|Дата начала проверки |25.07.2000 г. |
|Дата окончания проверки |30.07.2000 г. |
|Проверяемый период |С 01.04.2000 г. по 30.06.2000 г. |
|№ |Дата |Наименование |Бухучет |Аудит |Примечан|
| | | | | |ие |
| | | |Сумма |НДС |Сумма |Сумма |НДС |Сумма | |
| | | |с НДС | |без |с НДС | |без | |
| | | | | |НДС | | |НДС | |
|1 |12.04.|Поступление |30000 |50000 |25000 |30000 |50000 |25000 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |производство | | | | | | | |
|2 |12.04.|Поступление |50000 |8333 |41667 |50000 |8333 |41667 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |цеховые нужды | | | | | | | |
|3 |12.04.|Поступление |40000 |6667 |33333 |40000 |6667 |33333 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |общехозяйственн| | | | | | | |
| | |ые нужды | | | | | | | |
|4 |12.04.|Поступление |12000 |2000 |10000 |12000 |2000 |10000 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |затаривание и | | | | | | | |
| | |упаковку | | | | | | | |
| | |продукции | | | | | | | |
|5 |18.04.|Поступление |15000 |25000 |12500 |15000 |2500 |12500 |Неправ. |
| |00 |материалов на | | | | | | |выделена|
| | |производство | | | | | | |сумма |
| | |продукции | | | | | | |НДС |
|6 |18.04.|Поступление |52000 |8667 |43333 |52000 |8667 |43333 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |цеховые нужды | | | | | | | |
|7 |28.04.|Поступление |300000|250000|50000 |300000|250000|50000 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |производство | | | | | | | |
| | |продукции | | | | | | | |
|8 |28.04.|Поступление |200000|33333 |166667|200000|33333 |166667| |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |цеховые нужды | | | | | | | |
|9 |28.04.|Поступление |100000|16667 |83333 |100000|16667 |83333 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |общехозяйственн| | | | | | | |
| | |ые нужды | | | | | | | |
|10|30.04.|Поступили МБП |3000 |500 |2500 |3000 |500 |2500 | |
| |00 | | | | | | | | |
|11|03.05.|Поступление |20000 |33333 |16667 |20000 |33333 |16667 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |производство | | | | | | | |
| | |продукции | | | | | | | |
|12|03.05.|Поступление |90000 |15000 |75000 |90000 |15000 |75000 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |цеховые нужды | | | | | | | |
|13|20.05.|Поступление |450000|75000 |375000|450000|75000 |375000| |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |производство | | | | | | | |
| | |продукции | | | | | | | |
|14|20.05.|Поступление |300000|50000 |250000|300000|50000 |250000| |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |цеховые нужды | | | | | | | |
|15|20.05.|Поступление |150000|25000 |12500 |150000|25000 |12500 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |общехозяйственн| | | | | | | |
| | |ые нужды | | | | | | | |
|16|20.05.|Поступление |20000 |3333 |16667 |20000 |3333 |16667 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |затаривание и | | | | | | | |
| | |упаковку | | | | | | | |
| | |продукции | | | | | | | |
|17|24.05.|Поступление |100000|16667 |83333 |100000|16667 |83333 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |производство | | | | | | | |
|18|24.05.|Поступление |45000 |7500 |37500 |45000 |7500 |37500 | |
| |00 |материалов на | | | | | | | |
| | |цеховые нужды | | | | | | | |
|19|24.05.|Поступили МБП |5000 |833 |4167 |5000 |833 |4167 | |
| |00 | | | | | | | | |
Рабочий документ использован/не использован при составлении отчета аудитора.
Аудитор _______________ /____________/
Рабочий документ принят:
Аудитор _______________ /____________/
Заключение аудиторской фирмы участникам ООО "ВЕГАС" о бухгалтерской отчетности за II квартал 2000 г.
1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО "Вегас" за
II квартал 2000 года Данная отчетность подготовлена исполнительным органом
ООО "ВЕГАС" исходя из Закона о бухгалтерском учете.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный
орган ООО "ВЕГАС". Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать
мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на
основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Законом об аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений
числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы
полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы
высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. Поступление и списание материалов оформляется с нарушением
бухгалтерского учета и гражданского законодательства. Не производиться
оформление накладных, при поступлении материала не оформляется договорами, что напрямую противоречит Гражданскому кодексу РФ. Это приводит к
возможному искажению данных бухучета и отсутствию контролю.
5. При оформлении операции в главной книги по движению и списанию
материалов и МБП не производиться на дату совершения операций. Это является
прямым нарушением законодательства о бухгалтерском учете.
6. При оформлении поступления материалов и МБП был выявлен неправильный
расчет НДС по ряду операций, что отражается на отчетности и правильности
начисления налогов.
7. Были совершены ряд некорректных проводок, которые повлекли за собой
изменения в отчетности и бухгалтерском учете.
8. По ряду счетов отсутствует аналитическая часть (субсчета), что снижает
контроль и может иметь негативные последствия при ведении учета и
составлении отчетности.
9. По нашему мнению, в связи с влиянием обстоятельств, указанных в
предыдущих параграфах настоящего Заключения, прилагаемая к настоящему
Заключению бухгалтерская отчетность недостоверна, т.е. подготовлена так, что не обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и
пассивов ООО "ВЕГАС" по состоянию на 1 июля 2000 года и финансовых
результатов ее деятельности за II квартал 2000 года исходя из
законодательства о бухгалтерском учете и отчетности.
Исполнительный директор
Рудько Д.А.
"30" июля 2000 г.
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: контрольная по физике, конспект по окружающему миру.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Следующая страница реферата