Объективные причины октябрьской революции 1917 г.
Категория реферата: Рефераты по государству и праву
Теги реферата: задачи курсовой работы, культурология как наука
Добавил(а) на сайт: Герасим.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3
Экономическое развитие России в 1909—1913 гг.
Динамика роста стоимости продукции российской промышленности но отраслям (в текущих ценах).
Первая строка — млн. руб., вторая — % от среднегодовой стоимости за трехлетие 1907-1909 гг.
| |Групп| | | | | | | | | | |
|Годы|ы | | | | | | | | | | |
| |отрас| | | | | | | | | | |
| |лей | | | | | | | | | | |
| |I | | |II | | |III | | | | |
| |уголь| | |нефтя| | |метал| | | | |
| |ная | | |ная | | |личес| | | | |
| | | | | | | |кая | | | | |
| |Добыч|произ|итого|добыч|перер|итого|черна|в том|цветн|метал|итого|
| |а |водст| |а |аботк| |я |числе|ая |лообр| |
| |угля |во | |нефти|а | |метал|добыч|метал|аботк| |
| | |кокса| | |нефти| |лурги|а |лурги|а | |
| | | | | | | |я |желез|я | | |
| | | | | | | | |. | | | |
| | | | | | | | |руды | | | |
|1909|130,0|23,1 |153,1|123,3|108,1|231,4|218,6|16,8 |12,9 |454,9|686,4|
| |104,8|98,3 |103,9|95,3 |93,8 |94,6 |102,1|97,1 |84,3 |98,5 |99,3 |
|1910|124,5|25,1 |149,6|91,0 |91,2 |182,2|233,9|18,7 |24,0 |493,1|751,0|
| |100,4|106,8|101,5|70,3 |79,2 |74,5 |109,2|108,1|156,9|106,8|108,6|
|1911|142,8|35,5 |178,3|123,2|132,4|255,6|240,2|22,1 |25,9 |541,2|807,3|
| |115,2|151,1|121,0|95,2 |114,9|104,5|112,1|127,7|169,3|117,2|116,8|
|1912|160,5|44,9 |205,4|200,4|186,1|386,5|337,7|34,5 |32,4 |651,9|1022,|
| | | | | | | | | | | |0 |
| |129,4|191,1|139,3|154,9|161,5|158,0|157,7|199,4|211,8|141,1|147,8|
|1913|187,3|51,5 |238,8|240,7|188,6|429,3|365,3|43,7 |31,8 |829,1|1226,|
| | | | | | | | | | | |2 |
| |151,0|219,1|162,0|186,0|163,7|175,5|170,5|252,6|207,8|179,5|177,4|
Динамика роста физического объема производства важнейших видов промышленной продукции
|Год|Уго| | | |Неф| | | | | |Про| | | | | |
|ы |льн| | | |тян| | | | | |изв| | | | | |
| |ая | | | |ая | | | | | |одс| | | | | |
| |про| | | |про| | | | | |тво| | | | | |
| |мыш| | | |мыш| | | | | |стр| | | | | |
| |лен| | | |лен| | | | | |оит| | | | | |
| |нос| | | |нос| | | | | |ель| | | | | |
| |ть | | | |ть | | | | | |ных| | | | | |
| | | | | | | | | | | |мат| | | | | |
| | | | | | | | | | | |ери| | | | | |
| | | | | | | | | | | |ало| | | | | |
| | | | | | | | | | | |в | | | | | |
| |Доб| |Про| |Доб| |Про| |В | |Пил| |Кир| |Пор| |
| |ыча| |изв| |ыча| |изв| |том| |ома| |пич| |тла| |
| |кам| |одс| |неф| |одс| |чис| |тер| |а | |нд-| |
| |енн| |тво| |ти | |тво| |ле | |иал| | | |цем| |
| |ого| |кок| | | |неф| |неф| |ов | | | |ент| |
| |угл| |са | | | |теп| |тян| | | | | |а | |
| |я | | | | | |род| |ых | | | | | | | |
| | | | | | | |укт| |ост| | | | | | | |
| | | | | | | |ов | |атк| | | | | | | |
| | | | | | | | | |ов | | | | | | | |
| | | | | | | | | |(ма| | | | | | | |
| | | | | | | | | |зут| | | | | | | |
| | | | | | | | | |а) | | | | | | | |
| |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |млн|% |млн|% |тыс|% |
| |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |куб| |шт.| |боч| |
| |н | |н | |н | |н | |н | |. м| | | |ек | |
|190| | | | | | | | | | | | | | | | |
|7-1| | | | | | | | | | | | | | | | |
|909| | | | | | | | | | | | | | | | |
|в |235|100|262|100|860|100|620|100|420|100|8,3|100|140|100|486|100|
|сре|96,|,0 |7,7|,0 |2,7|,0 |9,4|,0 |2,9|0 | |,0 |1* |,0 |5 |,0 |
|дне|9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|м | | | | | | | | | | | | | | | | |
|за | | | | | | | | | | | | | | | | |
|год| | | | | | | | | | | | | | | | |
|190|233|99,|265|100|935|108|630|101|422|100|— |— |— |— |537|110|
|9 |65,|0 |0,5|,9 |9,9|,8 |7,9|,6 |0,7|,4 | | | | |0 |,4 |
| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|191|223|94,|278|105|968|112|669|107|451|107|10,|127|176|125|664|136|
|0 |53,|7 |3,2|,9 |1,8|,5 |6,7|,8 |4,3|,4 |6 |,7 |2 |,8 |9 |,7 |
| |8 | | | | | | | | | | | | | | | |
|191|252|107|329|125|912|106|732|118|503|119|11,|142|211|150|833|171|
|1 |43,|,0 |8,4|,5 |8,8|,1 |8,2|,0 |3,4|,8 |8 |,2 |2 |,7 |7 |,4 |
| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|191|276|117|387|147|935|108|662|106|417|99,|13,|159|233|166|102|210|
|2 |01,|,0 |1,4|,3 |3,5|,7 |4,8|,7 |9,4|4 |2 |,0 |4 |,6 |45 |,6 |
| |9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|191|312|132|— |— |923|107|661|106|412|98,|— |— |— |— |126|260|
|3 |40,|,4 | | |4,9|,3 |8,4|,6 |9,4|3 | | | | |44 |,0 |
| |0 | | | | | | | | | | | | | | | |
* За один 1908 г.
Таблица 2 (продолжение)
| |Вып| |Про| | | |Про| |Про| | | | | | | |
| |лав| |изв| | | |из-| |изв| | | | | | | |
| |ка | |одс| | | |во | |одс| | | | | | | |
| |мед| |тво| | | |дви| |тво| | | | | | | |
| |и | |под| | | |гат| |сел| | | | | | | |
| | | |виж| | | |еле| |ьск| | | | | | | |
| | | |ног| | | |й | |охо| | | | | | | |
| | | |о | | | | | |зяй| | | | | | | |
| | | |сос| | | | | |ств| | | | | | | |
| | | |тав| | | | | |енн| | | | | | | |
| | | |а | | | | | |ых | | | | | | | |
| | | |для| | | | | |маш| | | | | | | |
| | | |жел| | | | | |ин | | | | | | | |
| | | |езн| | | | | | | | | | | | | |
| | | |ых | | | | | | | | | | | | | |
| | | |дор| | | | | | | | | | | | | |
| | | |ог | | | | | | | | | | | | | |
| | | |пар| |ваг| |вну| |плу| |сея| |убо| |мол| |
| | | |ово| |оно| |тре| |гов| |лок| |роч| |оти| |
| | | |зов| |в | |нне| | | | | |ных| |лок| |
| | | | | | | |го | | | | | |маш| | | |
| | | | | | | |сго| | | | | |ин | | | |
| | | | | | | |ран| | | | | | | | | |
| | | | | | | |ия | | | | | | | | | |
| |Тыс|% |шт.|% |тыс|% |шт.|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |
| |. | | | |. | | | |. | |. | |. | |. | |
| |тон| | | |л.с| | | |шт.| |шт.| |шт.| |шт.| |
| |н | | | |. | | | | | | | | | | | |
|1907|16,|100|669|100|106|100|29,|100|379|100|32,|100|46,|100|16,|100|
|-190|0 |,0 | |,0 |22 |,0 |7 |,0 |,5*|,0 |1 |,0 |8* |,0 |8* |,0 |
|9 **| | | | | | | | | | | | | | | | |
|1909|18,|115|525|78,|638|60,|40,|136|— |— |— |— |— |— |— |— |
| |4 |,0 | |5 |9 |1 |6 |,7 | | | | | | | | |
|1910|22,|141|441|65,|907|85,|56,|141|— |— |— |— |— |— |— |— |
| |7 |,9 | |4 |6 |4 |4 |,6 | | | | | | | | |
|1911|26,|162|433|64,|887|83,|70,|237|650|171|76,|237|113|242|33,|197|
| |0 |,5 | |7 |8 |6 |5 |,4 |,0 |,4 |0 |,1 |,4 |,1 |2 |,8 |
|1912|34,|212|313|46,|120|113|47,|326|660|173|81,|253|111|236|48,|288|
| |0 |,5 | |8 |33 |,3 |1 |,4 |,0 |,9 |2 |,3 |,0 |,4 |5 |,7 |
|1913|33,|210|654|97,|204|192|113|383|739|194|68,|213|111|237|110|660|
| |7 |,6 | |8 |92 |,4 |,9 |,5 |,0 |,7 |3 |,1 |,2 |,4 |,4 |,6 |
* за один 1908 год
** в среднем за год
Таблица 2
|Годы|Тек| | | | | | | |Пищ| | | | | | | |
| |сти| | | | | | | |ева| | | | | | | |
| |льн| | | | | | | |я | | | | | | | |
| |ая | | | | | | | |про| | | | | | | |
| |про| | | | | | | |мыш| | | | | | | |
| |мыш| | | | | | | |лен| | | | | | | |
| |лен| | | | | | | |нос| | | | | | | |
| |нос| | | | | | | |ть | | | | | | | |
| |ть | | | | | | | | | | | | | | | |
| |Хло| | | |Про| |Про| |Све| | | |Про| |Про| |
| |пча| | | |изв| |изв| |кло| | | |изв| |изв| |
| |тоб| | | |одс| |одс| |сах| | | |одс| |одс| |
| |ума| | | |тво| |тво| |арн| | | |тво| |тво| |
| |жны| | | | | | | |ые | | | | | | | |
| |е | | | | | | | |про| | | | | | | |
| |про| | | | | | | |изв| | | | | | | |
| |изв| | | | | | | |одс| | | | | | | |
| |одс| | | | | | | |тва| | | | | | | |
| |тва| | | | | | | | | | | | | | | |
| |шер| |сур| |льн| |пря| |пес| |раф| |мук| |рас| |
| |стя| |ово| |яно| |жи | |ка | |ина| |и | |тит| |
| |ной| |й | |й | | | | | |да | | | |ель| |
| |пря| |пря| |пря| | | | | | | | | |ных| |
| |жи | |жи | |жи | | | | | | | | | |мас| |
| | | | | | | | | | | | | | | |ел | |
| | | | | | | | | | | | | | | |***| |
| |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |тыс|% |
| |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |. | |
| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |тон| |
| |н | |н | |н | |н | |н | |н | |н | |н | |
|1907|306|100|253|100|70,|100|47,|100|112|100|685|100|522|100|234|100|
|-190|,6 |,0 |,3 |,0 |2**|,0 |7**|,0 |6,1|,0 |,5 |,0 |7,9|,0*|,9 |,0 |
|9* | | | | | | | | | | | | |** |* | | |
|1409|316|103|260|107|— |— |— |— |103|92,|705|103|— |— |— |— |
| |,8 |,3 |,1 |,7 | | | | |6,7|1 |,9 |,0 | | | | |
|1910|313|107|271|107|73,|105|51,|107|928|82,|823|120|550|105|227|96,|
| |,4 |,4 |,3 |,1 |8 |,1 |1 |,1 |,1 |4 |,5 |,1 |0,4|,7 |,5 |8 |
|1911|330|107|292|115|75,|107|51,|106|173|154|830|121|517|99,|252|107|
| |,0 |,6 |,4 |,6 |4 |,4 |0 |,4 |4,1|,0 |,4 |,2 |5,2|0 |,1 |,3 |
|1912|357|116|311|173|81,|115|50,|105|169|150|812|118|515|98,|263|112|
| |,0 |,4 |,5 |,0 |7 |,7 |1 |,0 |6,7|,6 |7,7|,6 |7,9|7 |,1 |,0 |
|1913|— |— |— |— |— |— |— |— |110|98,|942|137|— |— |— |— |
| | | | | | | | | |6,0|2 |7,4|,5 | | | | |
* В среднем за год
** За один 1908 г.
*** Подсолнечного, льняного, конопляного, горчичного и др.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
I. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова, «История мировой экономики»; ЮНИТИ,
Москва 2002
II. А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, «Россия в XX веке»; Москва
Просвещение 2002
III. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, «История Государства и народов
России», Дрофа, «ВЕДИ-принт» Москва 2002
IV. И. Сталин, «Вопросы Ленинизма», ОГИЗ государственное издательство политической литературы, 1938 г.
--------------------
[1] Казарезов В.В, О Петре Столыпине. М., 1991, – стр. 28
[2] Из «Докладной записки Совета Съездов Представителей Промышленности
и Торговли о мерах к развитию производительных сил России и улучшению
торгового баланса» Пг., 1914 (Представлена правительству 12 июля 1914
г.) (с. 1)
[3] Там же, (с. 3-4)
[4] Манифест 2 марта 1917 г.
[5] И. Сталин. Вопросы Ленинизма. Изд. 10, ОГИЗ Государственное
издательство политической литературы 1938 г. стр. 90
[6] Там же, стр. 76
Скачали данный реферат: Гемина, Феофила, Давыдов, Milija, Aleksina, Dostoevskij, Panfil.
Последние просмотренные рефераты на тему: банк рефератов, франция реферат, культура конспект, банк рефератов бесплатно.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3