Выбор и реализация маркетинговой стратегии
Категория реферата: Рефераты по маркетингу
Теги реферата: курсовая работа по менеджменту, пяточные шпори
Добавил(а) на сайт: Janalov.
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата
Производство
Таблица 2.24.
|Наименование |$ US |Выплаты |В течение... |
|Транспорт |3 000 |ежемес. |c 2 по 60 мес. |
|Коммунальные услуги |6 000 |ежемес. |всего проекта |
Маркетинг
Таблица 2.25.
|Наименование |$ US |Выплаты |В течение... |
|Реклама |5 000 |ежемес. |с 2 по 60 мес. |
|Прямая почтовая рассылка |2 000 |ежемес. |всего проекта |
План персонала
Управление
Таблица 2.26.
|Должность |Кол. чел. |$ US |Выплаты |
|Управляющий директор |1 |2 000 |ежемес. |
|Бухгалтер |1 |1 000 |ежемес. |
Производство
Таблица 2.27.
|Должность |Кол. чел. |$ US |Выплаты |
|Инженерно-технический персонал|3 |600 |ежемес. |
Маркетинг
Таблица 2.27.
|Должность |Кол. чел. |$ US |Выплаты |
|Отдел маркетинга |3 |600 |ежемес. |
Капитал
Кредиты
Таблица 2.28.
|Наименование |$ US |Дата |Срок |
|Кредит в банке |200 000 |01.06.96 |36 |
Акционерный капитал
Таблица 2.29
|Наименование |$ US |Дата |
|KNOW-HOW |400 000 |01.06.96 |
Планирование движения денежных средств ( $ US ) июнь 96 - март 97
Таблица 2.30.
|Наимено-в|06.96|07.96|08.96|09.96|10.96|11.96|12.96|01.97|02.97|03.97|
|ание | | | | | | | | | | |
|статьи | | | | | | | | | | |
|Поступле-|0 |16882|38680|60000|10236|13323|15456|19692|22908|25104|
|ния от | | | | |1 |8 |0 |1 |0 |0 |
|сбыта | | | | | | | | | | |
|продукции| | | | | | | | | | |
|Прямые |5464 |16911|28541|50741|72745|83824|10602|12803|14049|16263|
|произв. | | | | | | |6 |7 |6 |3 |
|издержки | | | | | | | | | | |
|Затраты |1103 |3045 |4735 |7748 |10697|12335|15348|18298|19935|23105|
|на | | | | | | | | | | |
|сдельн. | | | | | | | | | | |
|зарплату | | | | | | | | | | |
|Общие |20400|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|
|(постоян.| | | | | | | | | | |
|) | | | | | | | | | | |
|издержки | | | | | | | | | | |
|Налоги |0 |83833|2383 |450 |983 |6056 |10035|10569|15641|19604|
|Кэш-фло |-2696|41759|-3121|-3793|-2106|-7977|-1584|1017 |14008|6698 |
|от |7 | |3 |9 |4 | |9 | | | |
|операт. | | | | | | | | | | |
|деятельн.| | | | | | | | | | |
|Другие |49345|2750 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|издержки |0 | | | | | | | | | |
|подготов.| | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | |
|Кэш-фло |-493 |-2750|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|от |450 | | | | | | | | | |
|инвестиц.| | | | | | | | | | |
|деятельн.| | | | | | | | | | |
|Собствен.|40000|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|акцион. |0 | | | | | | | | | |
|капитал | | | | | | | | | | |
|Займы |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|Кэш-фло |60000|0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |
|от фин. |0 | | | | | | | | | |
|деятельн.| | | | | | | | | | |
|Баланс |0 |79583|11859|87379|49440|28376|20399|4550 |5567 |19575|
|наличн. | | |2 | | | | | | | |
|на начало| | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | |
|Баланс |79583|11859|87397|49440|28376|20399|4550 |5567 |19575|26273|
|наличн. | |2 | | | | | | | | |
|на конец | | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | |
Планируемое движение денежных средств ( $ US ) апрель 97 - январь 98
Таблица 2.31.
|Наименова|04.97|05.97|06.97|07.97|08.97|09.97|10.97|11.97|12.97|01.98|
|ние | | | | | | | | | | |
|Поступле |29435|33140|35116|39131|42788|44764|48652|52244|54220|58235|
|ния от |9 |0 |1 |9 |0 |1 |0 |0 |1 |9 |
|сбыта | | | | | | | | | | |
|продукции| | | | | | | | | | |
|Прямые |18712|19961|21987|24369|25622|27648|29891|31150|33177|35558|
|произв. |0 |3 |7 |7 |2 |2 |1 |6 |2 |5 |
|издержки | | | | | | | | | | |
|Затраты |26468|28085|30835|34061|35685|38435|41660|43285|46035|49260|
|на | | | | | | | | | | |
|сдельн. | | | | | | | | | | |
|зарплату | | | | | | | | | | |
|Общие |39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|39000|
|(постоян.| | | | | | | | | | |
|) | | | | | | | | | | |
|Налоги |20255|25193|30165|30561|34964|39849|40246|44669|49435|68107|
|Выплаты %|0 |0 |47942|3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |3333 |
|по займам| | | | | | | | | | |
|Кэш-фло |0 |0 |-4794|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|-3333|
|от фин. | | |2 | | | | | | | |
|деятельн.| | | | | | | | | | |
|Баланс |26273|47789|87298|70640|11130|16998|22052|28389|36454|43716|
|наличн. | | | | |7 |3 |5 |5 |2 |8 |
|на начало| | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | |
|Баланс |47789|87298|70640|11130|16998|22052|28389|36454|43716|50424|
|наличн. | | | |7 |3 |5 |5 |2 |8 |2 |
|на конец | | | | | | | | | | |
|периода | | | | | | | | | | |
Отчет о движении денежных средств ( $ US ) февраль 98 - май 2001
Таблица 2.32.
|Наименование|02.98|03.98|04.98|05.98|06.98 - |06.99-05.20|06.2000-05.20|
|статьи | | | | |05.99 |00 |01 |
|Поступления |61891|64540|68092|71348|11061039 |14203198 |14299200 |
|от сбыта |9 |1 |1 |0 | | | |
|Прямые |37186|39064|41068|42715|6616734 |8340775 |8201055 |
|производств.|2 |1 |8 |1 | | | |
|издержки | | | | | | | |
|Затраты на |51410|54135|56835|59010|9114491137|1092500 |0 |
|сдельную | | | | |258 | | |
|зарплату | | | | | | | |
|Общие |39000|39000|39000|39000|468000 |468000 |468000 |
|(пост.) | | | | | | | |
|издержки | | | | | | | |
|Налоги |89417|96167|10017|10743|1744294 |2391382 |2428632 |
| | | |9 |1 | | | |
|Выплаты в |0 |0 |0 |0 |0 |200000 |0 |
|погашение | | | | | | | |
|займов | | | | | | | |
|Выплаты % по|3333 |3333 |3333 |3333 |39996 |0 |0 |
|займам | | | | | | | |
Прибыли и убытки ( $ US )
Таблица 2.33.
|Наименование |06.96-05.9|06.97-05.98|06.98-05.9|06.99-05.200|06.2000-05.20|
|статьи |7 | |9 |0 |01 |
|Валовой объем |1601800 |5448000 |9324600 |11859100 |11916000 |
|продаж | | | | | |
|Потери и налоги|0 |0 |0 |0 |0 |
|с продаж | | | | | |
|Чистый объем |1601800 |5448000 |9324600 |11859100 |11916000 |
|продаж | | | | | |
|Сырье и |0 |0 |0 |0 |0 |
|материалы | | | | | |
|Комплектующие |935566 |3187250 |5457483 |6943110 |6976800 |
|изделия | | | | | |
|Другие прямые |0 |0 |0 |0 |0 |
|издержки | | | | | |
|Суммарные |1152846 |3920010 |6709503 |8532250 |8572800 |
|прямые издержки| | | | | |
|Валовая прибыль|448954 |1527990 |2615097 |3326850 |8572800 |
|Налоги с дохода|0 |0 |0 |0 |0 |
|и на активы | | | | | |
|Оперативные |135240 |138240 |138240 |138240 |138240 |
|издержки | | | | | |
|Торговые |106720 |114240 |114240 |114240 |114240 |
|издержки | | | | | |
|Административ |176400 |182400 |182400 |182400 |182400 |
|ные издержки | | | | | |
|Суммарные |418360 |434880 |434880 |434880 |434880 |
|постоянные | | | | | |
|издержки | | | | | |
|Амортизация |0 |0 |0 |0 |0 |
|Проценты по |0 |84605 |39996 |0 |0 |
|кредитам | | | | | |
|Суммарные |0 |84605 |39996 |0 |0 |
|калькуляцион. | | | | | |
|издержки | | | | | |
|Другие доходы |0 |0 |0 |0 |0 |
|Другие затраты |413500 |0 |0 |0 |0 |
|Прибыль до |-382906 |1008505 |2140221 |2891970 |2908320 |
|выплаты налога | | | | | |
|Налог на |0 |218958 |749071 |1012188 |1017912 |
|прибыль | | | | | |
|Чистая прибыль |-382906 |789541 |1391139 |1879780 |1890408 |
Баланс ($ US )
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: ответ ру, реферат на тему система.
Предыдущая страница реферата | 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Следующая страница реферата