Заявка совместного европейского проекта
Категория реферата: Рефераты по международным отношениям
Теги реферата: антикризисное управление, шпаргалки по истории
Добавил(а) на сайт: Карасевич.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата
|Результатыдеятельность|Ноябр|Декаб|Январ|Февра|Март |Апрел|Май |Июнь |Июль |Авгус|Сент.|Октяб|Продолж|
| |ь |рь |ь |ль | |ь | | | |т | |рь |ительно|
| | | | | | | | | | | | | |сть |
| | | | | | | | | | | | | |(нед.д|
| | | | | | | | | | | | | |ни) |
|1. 29 студентов и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|аспирантов, принявших | | | | | | | | | | | | | |
|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|между российскими и | | | | | | | | | | | | | |
|европейскими | | | | | | | | | | | | | |
|университетами. | | | | | | | | | | | | | |
|1.2. Обновление |0000 |0000 | | | | | | | | | | |8 н. |
|информационных пакетов | | | | | | | | | | | | | |
|вузов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |
|участие в проекте (на | | | | | | | | | | | | | |
|английском языке). | | | | | | | | | | | | | |
|Размещение их в | | | | | | | | | | | | | |
|Internet. | | | | | | | | | | | | | |
|1.3. Организация |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 | | | | |35 н. |
|доступа к ресурсам | | | | | | | | | | | | | |
|принимающего вуза. | | | | | | | | | | | | | |
|1.4. Размещение |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 | | | | |35 н. |
|иностранных студентов в| | | | | | | | | | | | | |
|общежитиях | | | | | | | | | | | | | |
|вузов-участников | | | | | | | | | | | | | |
|проекта. Разработка | | | | | | | | | | | | | |
|мероприятий, связанных | | | | | | | | | | | | | |
|с досугом иностранных | | | | | | | | | | | | | |
|студентов, а также с | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечением их | | | | | | | | | | | | | |
|безопасности в период | | | | | | | | | | | | | |
|обучения за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |
|1.5. Языковая |0000 |0000 |00000| | | | |0000 |00000|0000 | | |26 н. |
|подготовка студентов, | | | | | | | | | | | | | |
|готовящихся к обучению | | | | | | | | | | | | | |
|в зарубежном вузе. | | | | | | | | | | | | | |
|1.6. Организационная и |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|информационная | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка студентов. | | | | | | | | | | | | | |
|1.7. Курирование |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 | | | | |35 н. |
|отправляемых и | | | | | | | | | | | | | |
|принимаемых студентов | | | | | | | | | | | | | |
|(тьюторинг). | | | | | | | | | | | | | |
|1.8. Применение | |0000 |00000| | | | |0000 |00000|0000 | | |22 н. |
|European Credit | | | | | | | | | | | | | |
|Transfer System (ECTS) | | | | | | | | | | | | | |
|для признания | | | | | | | | | | | | | |
|результатов обучения. | | | | | | | | | | | | | |
|1.9. Распространение | | | | | | | | | | |х | |3 д. |
|опыта: проведение в | | | | | | | | | | | | | |
|Екатеринбурге | | | | | | | | | | | | | |
|международного | | | | | | | | | | | | | |
|симпозиума по итогам | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов. | | | | | | | | | | | | | |
|2. 35 студентов и |хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |хххх |хххх |52 н. |
|аспирантов, принявших | | | | | | | | | | | | | |
|участие в программе | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|между уральскими | | | | | | | | | | | | | |
|вузами-участниками | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума. | | | | | | | | | | | | | |
|2.2. Обновление |хххх |хххх | | | | | | | | | | |8 н. |
|информационных пакетов | | | | | | | | | | | | | |
|вузов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |
|участие в проекте (на | | | | | | | | | | | | | |
|русском языке). | | | | | | | | | | | | | |
|Размещение их в | | | | | | | | | | | | | |
|Internet. | | | | | | | | | | | | | |
|2.3. Организация |хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх | | |хххх |хххх |43 н. |
|доступа к ресурсам | | | | | | | | | | | | | |
|принимающего вуза. | | | | | | | | | | | | | |
|2.4. Курирование |хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх | | |хххх |хххх |43 н. |
|отправляемых и | | | | | | | | | | | | | |
|принимаемых студентов | | | | | | | | | | | | | |
|(тьюторинг). | | | | | | | | | | | | | |
|2.5 Размещение |хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх | | |хххх |хххх |43 н. |
|иногородних студентов в| | | | | | | | | | | | | |
|общежитиях | | | | | | | | | | | | | |
|вузов-участников | | | | | | | | | | | | | |
|проекта. | | | | | | | | | | | | | |
|2.6. Организационная и |хххх |хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |ххххх|хххх |хххх |хххх |52 н. |
|информационная | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка студентов. | | | | | | | | | | | | | |
|2.7. Применение | |хххх |ххххх| | | | |хххх |ххххх|хххх | | |22 н |
|European Credit | | | | | | | | | | | | | |
|Transfer System (ECTS) | | | | | | | | | | | | | |
|для признания | | | | | | | | | | | | | |
|результатов обучения. | | | | | | | | | | | | | |
|2.8. Распространение | | | | | |х | | | | | | |3 д. |
|опыта: проведение в | | | | | | | | | | | | | |
|Екатеринбурге 3-ей | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодной конференции | | | | | | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования с участием | | | | | | | | | | | | | |
|европейских партнёров –| | | | | | | | | | | | | |
|участников проекта. | | | | | | | | | | | | | |
|3. Интернационализация |0000 |0000 |00000| |= | |00000|0000 | | |0000 |х |28 н. |
|профессиональных | | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программ по экономике в| | | | | | | | | | | | | |
|вузах-участниках | | | | | | | | | | | | | |
|проекта. | | | | | | | | | | | | | |
|3.1. Сравнительный |0000 |0000 | | | | |00000|0000 | | | | |17 н. |
|анализ профессиональных| | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программ принимающих и | | | | | | | | | | | | | |
|отправляющих | | | | | | | | | | | | | |
|университетов. | | | | | | | | | | | | | |
|3.2. Отбор курсов |0000 |0000 | | | | |00000|0000 | | | | |17 н. |
|зарубежной | | | | | | | | | | | | | |
|образовательной | | | | | | | | | | | | | |
|программы, | | | | | | | | | | | | | |
|представляющих интерес | | | | | | | | | | | | | |
|для отправляющего вуза.| | | | | | | | | | | | | |
|3.3. Прогнозирование |0000 |0000 | | | | |00000|0000 | | | | |17 н. |
|способов преодоления | | | | | | | | | | | | | |
|различий в | | | | | | | | | | | | | |
|профессиональных | | | | | | | | | | | | | |
|образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программах. | | | | | | | | | | | | | |
|3.5. Краткосрочные | | | | |= | | | | | | | |1 н. |
|визиты администраторов | | | | | | | | | | | | | |
|и преподавателей | | | | | | | | | | | | | |
|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |
|в европейские вузы для | | | | | | | | | | | | | |
|координации работы, | | | | | | | | | | | | | |
|контроля деятельности и| | | | | | | | | | | | | |
|обсуждения проблем | | | | | | | | | | | | | |
|студенческой | | | | | | | | | | | | | |
|мобильности, таких как | | | | | | | | | | | | | |
|зачёты дисциплин, | | | | | | | | | | | | | |
|признание дипломов. | | | | | | | | | | | | | |
|3.6. Стажировки |= |= = =| | | | | | | | | | |4 н. |
|администраторов и | | | | | | | | | | | | | |
|преподавателей в | | | | | | | | | | | | | |
|университетах Европы по| | | | | | | | | | | | | |
|вопросам | | | | | | | | | | | | | |
|совершенствования | | | | | | | | | | | | | |
|методики обучения, | | | | | | | | | | | | | |
|интенсивные курсы по | | | | | | | | | | | | | |
|изучению способов | | | | | | | | | | | | | |
|зачёта дисциплин | | | | | | | | | | | | | |
|(перевода кредитов). | | | | | | | | | | | | | |
|3.7. Расширение |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|библиотечного фонда | | | | | | | | | | | | | |
|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |
|в проекта за счет | | | | | | | | | | | | | |
|покупки книг и | | | | | | | | | | | | | |
|периодических изданий | | | | | | | | | | | | | |
|по экономическим | | | | | | | | | | | | | |
|проблемам. | | | | | | | | | | | | | |
|3.8. Обеспечение для |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|участников проекта | | | | | | | | | | | | | |
|доступа к компьютерным | | | | | | | | | | | | | |
|банкам данных | | | | | | | | | | | | | |
|3.9. Создание |0000 |0000 |00000| | | | | | | | | |13 н. |
|компьютерной базы | | | | | | | | | | | | | |
|данных образовательных | | | | | | | | | | | | | |
|программ, учебных | | | | | | | | | | | | | |
|планов дисциплин и | | | | | | | | | | | | | |
|методических материалов| | | | | | | | | | | | | |
|по экономике. | | | | | | | | | | | | | |
|3.10. Распространение | | | | | | | | | | | |х |3 д. |
|опыта: проведение | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодных уральских | | | | | | | | | | | | | |
|межвузовских семинаров | | | | | | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |
|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования. | | | | | | | | | | | | | |
|3.11. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |
|опыта: издание 3-х | | | | | | | | | | | | | |
|выпусков Newsletter по | | | | | | | | | | | | | |
|проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|интернационализации | | | | | | | | | | | | | |
|высшего экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования. | | | | | | | | | | | | | |
|4. Сеть филиалов |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|Регионального центра | | | | | | | | | | | | | |
|студенческих обменов | | | | | | | | | | | | | |
|(РЦСО) Уральских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |
|в консорциума, а также | | | | | | | | | | | | | |
|постоянные контакты | | | | | | | | | | | | | |
|центра и его филиалов с| | | | | | | | | | | | | |
|соответствующими | | | | | | | | | | | | | |
|структурами европейских| | | | | | | | | | | | | |
|вузов, участвующих в | | | | | | | | | | | | | |
|проекте. | | | | | | | | | | | | | |
|4.5. Проведение встреч,| | | |х | | | | | | |х | |2 н. |
|конференций, семинаров | | | | | | | | | | | | | |
|по обмену опытом с | | | | | | | | | | | | | |
|участием руководителей | | | | | | | | | | | | | |
|и сотрудников филиалов | | | | | | | | | | | | | |
|РЦСО, | | | | | | | | | | | | | |
|ECTS-координаторов и | | | | | | | | | | | | | |
|студентов, принимающих | | | | | | | | | | | | | |
|участие в проекте. | | | | | | | | | | | | | |
|4.6. Установление |0000 |0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|прямых контактов | | | | | | | | | | | | | |
|ECTS-координаторов по | | | | | | | | | | | | | |
|экономике вузов | | | | | | | | | | | | | |
|консорциума и | | | | | | | | | | | | | |
|европейских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов, участие | | | | | | | | | | | | | |
|в работе ECTS ALUMNI | | | | | | | | | | | | | |
|Association. | | | | | | | | | | | | | |
|4.7. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |
|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |
|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |
|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |
|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |
|Деятельность 3.11.). | | | | | | | | | | | | | |
|5. 7 преподавателей |ххх= |= = =|00000|хх | | |ххххх| | | |хххх |хххх |27 н. |
|прочитают краткие курсы| | | | | | | | | | | | | |
|лекций в | | | | | | | | | | | | | |
|университетах-участника| | | | | | | | | | | | | |
|х проекта за рубежом. | | | | | | | | | | | | | |
|5.1. Разработка новых |ххх= | |= = =| | | | | | | |хххх |хххх |17 н. |
|учебных курсов и их | | |= = | | | | | | | | | | |
|методическое | | | | | | | | | | | | | |
|обеспечение. | | | | | | | | | | | | | |
|5.2. Организация |ххх= | |= = =| | | | | | | |хххх |хххх |17 н |
|интенсивных языковых | | |= = | | | | | | | | | | |
|курсов для выезжающих | | | | | | | | | | | | | |
|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |
|5.3. Организационная и |ххх= |= = =|00000|хх | | | | | | | |хххх |18 н. |
|информационная | | | | | | | | | | | | | |
|поддержка отправляемых | | | | | | | | | | | | | |
|преподавателей. | | | | | | | | | | | | | |
|5.4. Распространение | | |ххххх| | | |ххххх| | | |хххх | |14 н. |
|опыта: издательская | | | | | | | | | | | | | |
|деятельность. | | | | | | | | | | | | | |
|(Newsletter, см. | | | | | | | | | | | | | |
|Результат 3, | | | | | | | | | | | | | |
|Деятельность 3.11.) | | | | | | | | | | | | | |
|6. Управление проектом.|00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|6.1. Ежегодное | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |
|планирование | | | | | | | | | | | | | |
|деятельности и бюджета | | | | | | | | | | | | | |
|6.2. Ежегодный отчет о | | | | | | | | | | | |0000 |4 н. |
|проделанной работе | | | | | | | | | | | | | |
|перед | | | | | | | | | | | | | |
|Темпус-Департаментом | | | | | | | | | | | | | |
|ETF | | | | | | | | | | | | | |
|6.3. Проведение |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |00000|0000 |0000 |0000 |52 н. |
|еженедельных | | | | | | | | | | | | | |
|оперативных совещаний с| | | | | | | | | | | | | |
|лайзон-офицерами | | | | | | | | | | | | | |
|уральских университетов| | | | | | | | | | | | | |
|и телеконференций с | | | | | | | | | | | | | |
|контактными персонами | | | | | | | | | | | | | |
|европейских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов. | | | | | | | | | | | | | |
|6.4. Заседания |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |х |12 д. |
|Координационного Совета| | | | | | | | | | | | | |
|руководителей работ по | | | | | | | | | | | | | |
|проекту в университетах| | | | | | | | | | | | | |
|Урала (ежемесячно) | | | | | | | | | | | | | |
|6.5. Заседания Совета |х | | | | | |х | | | | | |2 д. |
|ректоров уральских | | | | | | | | | | | | | |
|университетов: | | | | | | | | | | | | | |
|промежуточные итоги и | | | | | | | | | | | | | |
|перспективы | | | | | | | | | | | | | |
|деятельности по проекту| | | | | | | | | | | | | |
|(дважды в год) | | | | | | | | | | | | | |
|6.6. Координационные | | | | | |0 | | | | | | |1 д. |
|совещания | | | | | | | | | | | | | |
|представителей всех | | | | | | | | | | | | | |
|участвующих в проекте | | | | | | | | | | | | | |
|университетов в рамках | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодных конференций | | | | | | | | | | | | | |
|по проблемам | | | | | | | | | | | | | |
|экономического | | | | | | | | | | | | | |
|образования (см. | | | | | | | | | | | | | |
|Деятельность 2.8.). | | | | | | | | | | | | | |
|6.7. Участие в работе | | | | | | | | | | | | | |
|ежегодного | | | | | | | | | | | | | |
|координационного | | | | | | | | | | | | | |
|совещания Темпус-отдела| | | | | | | | | | | | | |
|ETF представителей всех| | | | | | | | | | | | | |
|8 | | | | | | | | | | | | | |
|университетов-участнико| | | | | | | | | | | | | |
|в проекта (Турин, | | | | | | | | | | | | | |
|Италия). | | | | | | | | | | | | | |
РАЗДЕЛ V: ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ
V. 1. СВОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ТАБЛИЦА
| | |Организационный грант ЭКЮ | |Грант поездок | |Итого |
| | | | |ЭКЮ | |ЭКЮ |
| | |Расход|Оборуд|Издате|Другие|Наклад| |Прожив|Трансп| |Общая |
| | |ы на |ование|льская|расход|ные | |ание |ортные| |сумма |
| | |зарпла| |деятел|ы |расход| | |расход| | |
| | |ту | |ьность| |ы | | |ы | | |
|1 |Темпус - |11 900|26 000|35 000|6 000 |6 500 | |*132 |49 500| |267 |
|Год |финансиров| | | | | | |180 | | |080 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
|2 |Темпус - |11 900|4 000 |20 000|6 000 |6 500 | |*144 |48 500| |241 |
|Год |финансиров| | | | | | |880 | | |780 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
|3 |Темпус - |12 110|4 000 |22 500|16 000|6 500 | |*170 |59 500| |291 |
|Год |финансиров| | | | | | |530 | | |140 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
|Всег|Темпус - |35 910|34 000|77 500|28 000|19 500| |447 |157 | |**800 |
|о |финансиров| | | | | | |590 |500 | |000 |
| |ание | | | | | | | | | | |
| |Другие | | | | | | | | | | |
| |источники | | | | | | | | | | |
* Количество, соответствующее числу потоков, обозначенных в таблицах подвижности V. 7 из этого бланка заявки.
** Сумма всех отдельных итогов и управленческих затрат.
V. 2. РАСХОДЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
| |Академические задачи |Административные |Запрашиваемая |
| | |задачи |в Темпус сумма|
| | | |ЭКЮ |
| |Персонал |Внешние | | |
| |консорциума |эксперты (если | | |
| | |есть) | | |
|1998/9|0 |0 |языковые курсы|1 040 |11 900 |
|9 | | | |ЭКЮ | |
| | | |переводы |1 600 | |
| | | |административн|ЭКЮ | |
| | | |ая | | |
| | | |деятельность |9 260 | |
| | | | |ЭКЮ | |
|1999/0|0 |0 |языковые курсы|1 040 |11 900 |
|0 | | | |ЭКЮ | |
| | | |переводы |1 600 | |
| | | |административн|ЭКЮ | |
| | | |ая | | |
| | | |деятельность |9 260 | |
| | | | |ЭКЮ | |
|2000/0|0 |0 |языковые курсы|1 040 |12 110 |
|1 | | | |ЭКЮ | |
| | | |переводы |1 600 | |
| | | |административн|ЭКЮ | |
| | | |ая | | |
| | | |деятельность |9 260 | |
| | | | |ЭКЮ | |
|Всего |0 |0 | |35 910 |
V. 3. ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ В СТРАНЕ ПАРТНЕРЕ
| |ВУЗ |Общая |
|ОБОРУДОВАНИЕ | |запрашиваем|
| | |ая в Темпус|
| | |сумма ЭКЮ |
|1998/99 | | |26 000 |
|4 IBM совместимых компьютера |3 040 |3-6 | |
|4 принтера |ЭКЮ |3-6 | |
|4 копировальные машины |4 320 |3-6 | |
|4 переплётных машины |ЭКЮ |3-6 | |
|5 факсимильных аппаратов |4 640 |2-6 | |
|5 факс модемов |ЭКЮ |2-6 | |
|программное обеспечение |2 400 |2-6 | |
|4 магнитофона Dansound AV30 |ЭКЮ |3 | |
|1 магнитофон Dansound AV40+CD |5 000 |3 | |
|1 кодоскоп |ЭКЮ |3 | |
| |3 600 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 200 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |450 ЭКЮ| | |
| | | | |
| |350 ЭКЮ| | |
|1999/00 | | |4 000 |
|программное обеспечение |1 000 |2-6 | |
|доступ к банкам данных |ЭКЮ |2-6 | |
|сервисное обслуживание оборудования |1 000 |2-6 | |
|книги, журналы |ЭКЮ |2-6 | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
|2000/01 | | |4 000 |
|программное обеспечение |1 000 |2-6 | |
|доступ к банкам данных |ЭКЮ |2-6 | |
|сервисное обслуживание оборудования |1 000 |2-6 | |
|книги, журналы |ЭКЮ |2-6 | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
| |1 000 | | |
| |ЭКЮ | | |
|Общие затраты на оборудование | |34 000 |
V. 4. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
| |Общая |
|ВИД ПУБЛИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ (соответственно) |сумма, |
| |запрашивае|
| |мая в |
| |Темпус |
|1998/99 | |35 000 |
|информационные пакеты 5 вузов консорциума | | |
|(300 экз. р.яз. + 200 экз. англ.яз.) |25 000 ЭКЮ| |
|3 выпуска Newsletter (1000 экз. р.яз. + 500 экз. англ. | | |
|яз.) |4 500 ЭКЮ | |
|материалы конференций (250 экз.) |2 000 ЭКЮ | |
|методические материалы (6 комплектов 200 экз.) |3 500 ЭКЮ | |
|1999/00 | |20 000 |
|информационные пакеты 5 вузов консорциума | | |
|(300 экз. р.яз. + 200 экз. англ.яз.) |10 000 ЭКЮ| |
|3 выпуска Newsletter (1000 экз. р.яз. + 500 экз. англ. | | |
|яз.) |4 500 ЭКЮ | |
|материалы конференций (250 экз.) |2 000 ЭКЮ | |
|методические материалы (7 комплектов 200 экз.) |3 500 ЭКЮ | |
|2000/01 | |22 500 |
|информационные пакеты 5 вузов консорциума | | |
|(300 экз. р.яз. + 200 экз. англ.яз.) |10 000 ЭКЮ| |
|3 выпуска Newsletter (1000 экз. р.яз. + 500 экз. англ. | | |
|яз.) |4 500 ЭКЮ | |
|материалы конференций (250 экз.) |2 000 ЭКЮ | |
|методические материалы (7 комплектов 200 экз.) |3 500 ЭКЮ | |
|материалы симпозиума (300 экз.) |2 500 ЭКЮ | |
|Всего затрат на издательскую деятельность |77 500 |
V. 5. ДРУГИЕ ЗАТРАТЫ
|ВИДЫ РАСХОДОВ |Общая |
| |сумма, |
| |запрашиваем|
| |ая в Темпус|
| |ЭКЮ |
|Другие затраты (уточните) | |6 000 |
|1998/99 | | |
|организация и проведение в Екатеринбурге 1-ой ежегодной| | |
|конференции по проблемам экономического образования с | | |
|участием европейских партнёров – участников проекта. |5 000 ЭКЮ | |
|фотокопирование документов и расходы на материалы, | | |
|непосредственно |1 000 ЭКЮ | |
|связанные с мероприятиями по проекту | | |
|1999/00 | |6 000 |
|организация и проведение в Екатеринбурге 2-ой ежегодной| | |
|конференции по проблемам экономического образования с | | |
|участием европейских партнёров – участников проекта. |5 000 ЭКЮ | |
|фотокопирование документов и расходы на материалы, | | |
|непосредственно |1 000 ЭКЮ | |
|связанные с мероприятиями по проекту | | |
|2000/01 | |16 000 |
|организация и проведение в Екатеринбурге 3-ей ежегодной| | |
|конференции по проблемам | | |
|экономического образования с участием европейских | | |
|партнёров – участников проекта. |5 000 ЭКЮ | |
|фотокопирование документов и расходы на материалы, | | |
|непосредственно связанные с мероприятиями по проекту |1 000 ЭКЮ | |
|организация и проведение международного симпозиума по | | |
|итогам |10 000 ЭКЮ| |
|студенческих обменов | | |
|Всего других затрат |28 000 |
V. 6. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
|ВИДЫ РАСХОДОВ |Общая |
| |сумма, |
| |запрашивае|
| |мая в |
| |Темпус |
|Накладные расходы (конкретизируйте) |6 500 |
|1998/99 | |
|Административные, почтовые, телефонные и другие издержки | |
|1999/00 |6 500 |
|Административные, почтовые, телефонные и другие издержки | |
|2000/01 |6 500 |
|Административные, почтовые, телефонные и другие издержки | |
|Всего накладных расходов |19 500 |
V. 7. ТАБЛИЦЫ ПОТОКОВ ДЛЯ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ГОДА ПРОЕКТА
ГОД: 19981999
Сотрудники
|Восток-Запад |Запад-Восток |Запад-Запад |
|Всего человек|Всего недель |Всего человек|Всего недель |Всего человек |Всего недель |
|21 |50,5 |7 |6,5 |3 |1 |
|Общая стоимость пребывания:28 |Общая стоимость пребывания: 5 |Общая стоимость пребывания: 780 |
|950 ЭКЮ |200 ЭКЮ |ЭКЮ |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: 1 |
|21 000 ЭКЮ |7 000 ЭКЮ |500 ЭКЮ |
|(A) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы сотрудников: 64 430 ЭКЮ |
Студенты
|Восток-Запад |Запад-Восток |Восток-Восток |
|Всего человек|Всего месяцев |Всего человек|Всего месяцев |Всего человек |Всего месяцев |
|18 |105 |2 |10 |15 |75 |
|Общая стоимость пребывания: 89 |Общая стоимость пребывания: 8 | |
|250 ЭКЮ |000 ЭКЮ | |
|Общая сумма дорожных расходов: |Общая сумма дорожных расходов: | |
|18 000 ЭКЮ |2 000ЭКЮ | |
|(B) Общая сумма запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы студентов: 117 250 ЭКЮ |
| Общая сумма гранта запрашиваемая в Темпус на пребывание и дорожные расходы (A+B): |
|181 680 ЭКЮ |
ГОД: 19992000
Сотрудники
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат роль, сочинение рассуждение на тему.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата