Отражение сюжетов кукольного театра в рисунках детей старшего дошкольного возраста
Категория реферата: Рефераты по педагогике
Теги реферата: болезни реферат, оформление доклада
Добавил(а) на сайт: Cehanoveckij.
Предыдущая страница реферата | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Следующая страница реферата
3. Аргунова Наташа 13
4. Васильев Саша 14
5. Илларионова Галя 15
6. Конникова Вилена 16
7. Луковцев Алик 17
8. Николаева Саргы 18
9. Петрова Вера 19
10. Романова Надя 20
Приложение 2
Композиционное построение рисунков по спектаклю
"Икки ийэ, икки кыыс"
(18/XII-98 г.)
| |Пер-сп| |Миниатюр-ное |Ритм |Динами|Распол|Владен|
| |ек-тив|Цвет |и увеличенное| |ка |ожение|ие |
| |а | |изображение | |движен|изобра|средст|
| | | | | |ий |жений |вами |
| | | | | | |по |композ|
|Код | | | | | |всему |иции |
| | | | | | |листу |(%) |
| | |яркост|яркост|главны|второс| | | | |
| |воздуш|ь |ь |х |тепенн| | | | |
| |ная |положи|отрица|персон|ых | | | | |
| | |-тельн|-тельн|ажей |персон| | | | |
| | |ых |ых | |ажей | | | | |
| | |героев|героев| | | | | | |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |
|01 |- |+ |+ |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|02 |+ |+ |+ |- |- |+ |- |+ |62,5 |
|03 |+ |+ |- |+ |- |+ |- |+ |62,5 |
|04 |+ |- |- |- |- |+ |- |+ |37,5 |
|05 |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |+ |75 |
|07 |- |+ |+ |- |- |+ |- |- |37,5 |
|10 |+ |+ |- |+ |+ |- |+ |+ |75 |
| |71,4 |71,4 |57,1 |28,5 |28,5 |85,7 |42,8 |85,7 |58,9 |
Приложение 3
Композиционное построение рисунков по спектаклю кукольного театра
"Заюшкина избушка" (настольный театр)
(1/XII-98 г.)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|01 |+ |+ |+ |- |- |+ |- |+ |62,5 |
|02 |- |+ |- |- |- |+ |- |- |25 |
|03 |+ |+ |+ |- |+ |+ |- |+ |75 |
|04 |- |+ |- |- |+ |+ |- |+ |50 |
|05 |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |- |75 |
|07 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|08 |- |+ |+ |+ |- |- |+ |+ |62,5 |
|10 |+ |+ |+ |- |- |+ |+ |+ |75 |
| |62,5 |100 |62,5 |25 |25 |87,5 |50 |75 |51,6 |
Приложение 4
Композиционное построение рисунков по картонажному театру
"Сказка о рыбаке и рыбке"
(18/I-99 г.)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|01 |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |87,5 |
|02 |+ |+ |+ |- |- |+ |+ |+ |75 |
|03 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |100 |
|04 |- |+ |- |- |- |+ |- |+ |37,5 |
|05 |+ |+ |+ |+ |- |- |+ |+ |75 |
|06 |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |87,5 |
|07 |+ |+ |- |- |- |- |- |+ |37,5 |
|08 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|09 |+ |+ |+ |- |- |+ |+ |+ |75 |
|10 |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |87,5 |
| |90 |100 |60 |50 |10 |80 |80 |100 |72,5 |
Приложение 5
Композиционное построение рисунков по спектаклю настольного театра
"Куобах кутуруга суох буолбута"
(25/I-99 г.)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|01 |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |75 |
|02 |+ |- |- |- |- |- |- |+ |25 |
|04 |- |+ |+ |- |- |- |- |+ |37,5 |
|05 |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |75 |
|06 |+ |+ |- |- |- |- |- |+ |37,5 |
|09 |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |75 |
|10 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ |62 |
| |85,7 |75 |12,5 |42,8 |0 |57,1 |57,1 |100 |55,2 |
Приложение 6
Композиционное построение рисунков по спектаклю
"Красная шапочка"
Ш. Перро
(3/II-99 г.)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|01 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |100 |
|02 |- |+ |- |+ |- |+ |- |+ |50 |
|04 |- |+ |- |- |- |+ |- |+ |37,5 |
|06 |- |- |+ |- |+ |+ |+ |+ |62,5 |
|07 |+ |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |75 |
|08 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |100 |
|09 |+ |+ |- |+ |- |+ |+ |+ |75 |
| |57,1 |85,7 |57,1 |57,1 |57,1 |85,7 |71,4 |100 |71,4 |
Приложение 7
Композиционное построение рисунков по настольному театру
"Колобок"
(3/III-99 г.)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|01 |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |+ | |
|05 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ | |
|06 |+ |+ |- |- |- |+ |- |+ | |
|08 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ | |
|09 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ | |
| |100 |100 |20 |0 |20 |100 |80 |100 | |
Приложение 8
Композиционное построение рисунков по спектаклю кукольного театра
"Тэбэнэкээн эмээхсин"
(5/IV-99 г.)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|01 |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |+ |87,5 |
|02 |+ |+ |- |- |- |+ |- |+ |50 |
|03 |+ |- |+ |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|04 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|05 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |100 |
|06 |+ |+ |+ |+ |+ |- |+ |+ |87,5 |
|07 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |100 |
|08 |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |+ |100 |
|09 |+ |- |+ |+ |- |+ |+ |+ |75 |
|10 |+ |+ |- |+ |+ |+ |+ |+ |87,5 |
| |100 |80 |70 |70 |50 |90 |90 |100 |81,25 |
Приложение 9
Композиционное построение рисунков по рассказу С.Данилова
"Икки ийэ, икки кыыс"
(12/IV-99 г.)
(контрольный этап)
|Код |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |% |
|11 |+ |+ |+ |- |- |- |+ |- |50 |
|12 |- |+ |- |- |- |- |- |+ |25 |
|13 |- |+ |- |- |- |- |- |+ |25 |
|14 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|15 |+ |- |- |- |- |+ |+ |+ |50 |
|16 |- |+ |+ |- |- |+ |- |+ |50 |
|17 |+ |+ |- |- |- |+ |+ |+ |62,5 |
|18 |+ |- |- |+ |+ |- |+ |+ |62,5 |
|19 |+ |+ |+ |- |- |- |- |+ |50 |
|20 |- |+ |- |- |- |+ |- |+ |37,5 |
| |60 |80 |30 |10 |10 |50 |50 |90 |47,5 |
Приложение 10
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: конспект урока 10 класс, предмет культурологии.
Предыдущая страница реферата | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | Следующая страница реферата