Расчет настроек автоматического регулятора 2
Категория реферата: Рефераты по радиоэлектронике
Теги реферата: производство реферат, образ сочинение
Добавил(а) на сайт: Vol'pov.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6
[pic]
3. по управлению:
Сравнивая экспериментальные и фактические кривые разгона видим, что они
отличаются очень сильно. Фактическая кривая разгона приходит к 1 на много
быстрее, чем экспериментальная.
Расчет АФХ передаточных функций.
1. Объект второго порядка по возмущению: а) экспериментальная:
|1 |1,0000 |0,0000 |34 |-0,375|-0,537|68 |-0,194|-0,024|
| | | | |1 |2 | |4 |1 |
|2 |1,0211 |-0,0678|35 |-0,382|-0,500|69 |-0,189|-0,021|
| | | | |8 |4 | |1 |0 |
|3 |1,0360 |-0,1397|36 |-0,387|-0,465|70 |-0,183|-0,018|
| | | | |7 |3 | |9 |2 |
|4 |1,0438 |-0,2150|37 |-0,390|-0,432|71 |-0,179|-0,015|
| | | | |3 |0 | |0 |5 |
|5 |1,0440 |-0,2927|38 |-0,390|-0,400|72 |-0,174|-0,013|
| | | | |9 |6 | |1 |1 |
|6 |1,0359 |-0,3720|39 |-0,389|-0,370|73 |-0,169|-0,010|
| | | | |7 |9 | |5 |8 |
|7 |1,0191 |-0,4516|40 |-0,387|-0,343|74 |-0,165|-0,008|
| | | | |1 |1 | |0 |7 |
|8 |0,9935 |-0,5304|41 |-0,383|-0,317|75 |-0,160|-0,006|
| | | | |2 |0 | |6 |7 |
|9 |0,9591 |-0,6072|42 |-0,378|-0,292|76 |-0,156|-0,004|
| | | | |3 |7 | |4 |9 |
|10 |0,9161 |-0,6805|43 |-0,372|-0,269|77 |-0,152|-0,003|
| | | | |5 |9 | |4 |2 |
|11 |0,8649 |-0,7492|44 |-0,366|-0,248|78 |-0,148|-0,001|
| | | | |1 |8 | |4 |7 |
|12 |0,8062 |-0,8121|45 |-0,359|-0,229|79 |-0,144|-0,000|
| | | | |2 |1 | |6 |3 |
|13 |0,7408 |-0,8681|46 |-0,351|-0,210|80 |-0,141|0,0011|
| | | | |8 |8 | |0 | |
|14 |0,6700 |-0,9163|47 |-0,344|-0,193|81 |-0,137|0,0023|
| | | | |2 |9 | |4 | |
|15 |0,5948 |-0,9560|48 |-0,336|-0,178|82 |-0,134|0,0034|
| | | | |3 |1 | |0 | |
|16 |0,5166 |-0,9868|49 |-0,328|-0,163|83 |-0,130|0,0045|
| | | | |3 |6 | |6 | |
|17 |0,4367 |-1,0085|50 |-0,320|-0,150|84 |-0,127|0,0055|
| | | | |2 |1 | |4 | |
|18 |0,3565 |-1,0211|51 |-0,312|-0,137|85 |-0,124|0,0064|
| | | | |1 |6 | |3 | |
|19 |0,2774 |-1,0249|52 |-0,304|-0,126|86 |-0,121|0,0072|
| | | | |0 |0 | |3 | |
|20 |0,2003 |-1,0203|53 |-0,296|-0,115|87 |-0,118|0,0079|
| | | | |0 |3 | |4 | |
|21 |0,1265 |-1,0081|54 |-0,288|-0,105|88 |-0,115|0,0086|
| | | | |0 |4 | |6 | |
|22 |0,0567 |-0,9890|55 |-0,280|-0,096|89 |-0,112|0,0093|
| | | | |2 |2 | |8 | |
|23 |-0,0083|-0,9640|56 |-0,272|-0,087|90 |-0,110|0,0099|
| | | | |6 |7 | |2 | |
|24 |-0,0680|-0,9339|57 |-0,265|-0,079|91 |-0,107|0,0104|
| | | | |1 |9 | |6 | |
|25 |-0,1222|-0,8997|58 |-0,257|-0,072|92 |-0,105|0,0109|
| | | | |7 |6 | |2 | |
|26 |-0,1708|-0,8924|59 |-0,250|-0,065|93 |-0,102|0,0114|
| | | | |5 |9 | |8 | |
|27 |-0,2136|-0,8228|60 |-0,243|-0,059|94 |-0,100|0,0118|
| | | | |5 |7 | |4 | |
|28 |-0,2509|-0,7817|61 |-0,023|-0,054|95 |-0,098|0,0122|
| | | | |7 |0 | |2 | |
|29 |-0,2829|-0,7399|62 |-0,230|-0,048|96 |-0,096|0,0126|
| | | | |1 |7 | |0 | |
|30 |-0,3098|-0,6978|63 |-0,223|-0,043|97 |-0,093|0,0129|
| | | | |7 |7 | |9 | |
|31 |-0,3322|-0,6562|64 |-0,217|-0,039|98 |-0,091|0,0132|
| | | | |5 |2 | |8 | |
|32 |-0,3502|-0,6153|65 |-0,211|-0,035|99 |-0,089|0,0134|
| | | | |4 |0 | |8 | |
|33 |-0,3644|-0,5756|66 |-0,205|-0,031|100 |-0,087|0,0134|
| | | | |6 |1 | |9 | |
| | | |67 |-0,199|-0,027| | | |
| | | | |9 |5 | | | |
[pic]
[pic]
б) фактическая
[pic]2. Объект второго порядка по заданию.
а) экспериментальная
[pic]
б) фактическая
[pic]
3. Объект третьего порядка с запаздыванием по управлению а) экспериментальная
[pic]
б) фактическая
Расчет одноконтурной АСР методом Роточа.
В программе Linreg задаем параметры объекта с учетом оператора Лапласса.
-------------------->
Скачали данный реферат: Kolontaev, Jozhov, Krutov, Черников, Виноградов, Kambarov, Vassian, Maksudov.
Последние просмотренные рефераты на тему: автомобили реферат доход реферат, quality assurance design patterns системный анализ, bestreferat ru, проблема реферат.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6