Навигация и Лоция
Категория реферата: Рефераты по транспорту
Теги реферата: учет диплом, контрольные работы по алгебре
Добавил(а) на сайт: Модеста.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата
| |_ ИП = 00| |_ОИП = 180 | | (МК = - | |
| | | | | |180 | |
| | | | ОКП = | | ( = | |
| |1800 | |1980 | |- 3,40 | |
| | ОИП = 1800| | (МК = - | | d = | |
| | | |180 | |14,6W | |
| | |_ ИП = | |_ИК=1390 | |_ ИП = 00|
| | |00 | | | | |
| | | КУ = | |(МК = - | | d = |
| | |2210 | |180 | |14,6W |
| | | ИК = | |КК = 1570 | | МП = |
| | |1390 | | | |14,60 |
| | | | | | | |
| |Ответ: |d = 14,6W | | | | |
| | |(МК = - | | | | |
| | |180 | | | | |
| | |ИК = 1390 | | | | |
| | |КК = 1570 | | | | |
| | |МП = 14,60 | | | | |
|9. |Дано: |d=11о W; КК=34°; ИП=351°; ОКП=176° |
| |Определить: |(; (МК; ОМП; КУ; ИК |
| |Решение: |ИП = КП+(МК = ОИП +/- 1800 = МП + d = ИК + КУ |
| | |ИК = КК + (МК = МК + d |
| |_ ИП = | |_ОИП = 171 | | (МК = - | |
| |3510 | | | |50 | |
| | | | ОКП = | | d = | |
| |1800 | |1760 | |11W | |
| | ОИП = 1710| | (МК = - | | ( = | |
| | | |50 | |60 | |
| | | + КК = | |_ ИП = | |_ ИП = |
| | |340 | |3510 | |3510 |
| | | (МК = - | | ИК = | | d = |
| | |50 | |290 | |110W |
| | | ИК= | | КУ = | | МП = |
| | |290 | |3220п/б | |20 |
| | | | | КУ = | | + |
| | | | |380л/б | |180 |
| | | | | | | OМП = |
| | | | | | |1820 |
| |Ответ: |( = 60 | | | | |
| | |(МК = - 50| | | | |
| | |OМП = 1820 | | | | |
| | |КУ = 3220| | | | |
| | |ИК = 290 | | | | |
|10.|Дано: |КК= 1З0°; ОИП=335°; ОМП=355°; КУ=50°; ветер |
| | |NE; ( = 8° |
| |Определить: |(; d; (МК; КП; ПУ( |
| |Решение: | |
| |_ ОИП = | |ИК = 1050| |ИК = 1050| |
| |3350 | | | | | |
| | ОМП = |_ ОИП = |КК = 1300 | |( = 8° | |
| |355° |3350 | | | | |
| | d = | |(МК = - |ИП = 1550|ПУ( = 1130 | |
| |20W |180 |250 | | | |
| | |_ ИП = |d = 20W |(МК = - | | |
| | |1550 | |250 | | |
| | | КУ = |( = - 50 |КП = 1800 | | |
| | |500 | | | | |
| | | ИК = | | | | |
| | |1050 | | | | |
| | | | | | | |
| |Ответ: |( = - 50 | | | | |
| | |d = 20W | | | | |
| | |(МК = - | | | | |
| | |250 | | | | |
| | |КП = 1800 | | | | |
| | |ПУ( = 1130 | | | | |
|11.|Дано: |ПУ(=181°; ветер ESE; ( = 9°; КУ= 101о; ОМП = 89°; |
| | |КП = 276°; (ГК=+3°. |
| |Определить: |(; d; КК; ОИП; ГКК; (МК |
| |Решение: | |
| |ПУ( = 1810 | |ИК = 1720 | |d = 40 E | |
| |( = - 9° |ОИП = 930 |(ГК=+3° | |( = -70 | |
| |ИК = 1720 |ОМП = 89° |ГКК = 1690 |ОМП = 89° |(МК = - 30| |
| |КУ = 1010|d = 4E | |180 | |ИК = 1720 |
| |ИП = 2730 | | |МП = 2690 | |(МК = - 30|
| |1800 | | |КП = 276° | |КК = 1750|
| |ОИП = 930 | | |( = - 70 | | |
| | | | | | | |
| |Ответ: |( = - 70 | | | | |
| | |d = 40 E | |3 | | |
| | |КК = 1750| | | | |
| | |ОИП = 930 | | | | |
| | |ГКК = 1690 | | | | |
| | |(МК = - 30| | | | |
|12.|Определение девиации и поправки главного компаса по створу, девиации и |
| |поправки путевого компаса по сличению курсов |
Дано:
|ОИП |ОКПмггл|d |ККглмк |ККмкп |
|27,0° |25,0° |+4,0° |1,0° |2,0° |
Определить:
|(МКгл |(гл |МК |(п |(МКп |
Определение поправки по пеленгу створа.
1. Снимаем с карты истинный пеленг створа ИП, получаем ОИП.
2. На ходу в момент пересечения створа берем ОКПмк по магнитному компасу.
3. Взятый ОКПк сопоставляем с ОИП:
(МКгл = ОИП - ОКПмггл
(МКгл = d + (гл
По данным задания имеем, ОИП, ОКП мггл, d, тогда расчитаем:
|ОИП = 27,0°| |(МКгл = |
| | |20 |
|ОКПмггл = | |d = +4,0°|
|25,0° | | |
|(МКгл= 20 | |(гл = -20|
Перед выходом на линию створа судно удерживают на данном курсе не менее 3 мин. Точность пеленгования повышается при КУ створа, близких к траверзным, при меньших расстояниях до переднего створного знака, при большем разносе створных знаков.
Определение по сличению с другим компасом, поправка которого известна:
1. Одновременно по команде замечают показания курсов по компасу, поправка
которого известна ККглмк (главный магнитный компас), и по компасу, поправка
которого определяется ККмкп (путевой компас).
2. По формулам рассчитывают ИК по показаниям компаса, поправка которого
известна
ИК= ККмкгл+ (МКгл
((МКгл для данного задания рассчитана, методом пеленгования створа)
3. Рассчитываем искомую поправку другого компаса:
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: человек изложение, дипломные работы бесплатно, ответ ру.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 | Следующая страница реферата