Организация проведения ТО и ТР автомобилей ЗиЛ-130
Категория реферата: Рефераты по транспорту
Теги реферата: ответы школа, профессиональные рефераты
Добавил(а) на сайт: Полухин.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
Таблица 5
|Наименование |Тип, |Кол-|Габаритные|Занимаемая|Мощность, |
|оборудования |марка|во |размеры |площадь,м2|кВт |
|Солидолонагнетател|Н-11 |1 |0,4Ч0,7 |0,28 |2,3 |
|ь | | | | | |
Продл. табл. 5
| | | | | | |
|Колонка |367М3 |1 |0,5Ч0,5 |0,25 |1,5 |
|маслораздаточная | | | | | |
| | | | | | |
|Компрессор |1105-В|1 |2,35Ч0,7 |1,645 |10,0 |
| |5 | | | | |
| | | | | | |
|Ящик с песком |703-00|1 |0,5Ч0,4 |0,2 | |
| | | | | | |
|Стенд | | | | | |
|шиномонтажный | |1 |2Ч1,3 |2,6 | |
| |2422 | | | | |
|Домкрат гаражный | |1 |2,6Ч0,3 |0,78 | |
| |Н-308 | | | | |
|Заточный станок | | | | | |
| |3Э-631|1 |1,45Ч0,35|0,15 |1,5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Стеллаж для | | | | | |
|инструмента | |4 | |0,7 | |
| |506-00| |1,4Ч0,5 | | |
|Стеллаж для | | | | | |
|деталей | |4 | |0,7 | |
| |1019-5| |1,4Ч0,5 | | |
| |01 | | | | |
|Тележка для снятия| |1 | |0,8 | |
|и установки колёс | | |1Ч0,8 | | |
| |Н-217 |1 | |2,64 | |
|Верстак слесарный | | |1,65Ч1,6 | | |
| |2248 | | | |1,5 |
| | | | | | |
|Передвижная | |1 | |0,28 | |
|инструментальная |ПИМ-52| |0,7Ч0,4 | | |
|тележка |7 |1 | |0,8 | |
| | | |1Ч0,8 | | |
|Вертикально-сверли|2А-125| | | | |
|льный станок | | | | | |
| | |1 | |0,2 | |
|Настольно-вертикал| | |0,92Ч0,22| | |
|ьный ручной пресс |ОКС-91| | | | |
| |8 | | | | |
|Ларь для | |1 | |0,32 | |
|обтирочных | | | | | |
|материалов |2249 |1 |0,8Ч0,4 |0,32 | |
| | | | | | |
|Ларь для отходов |2240 | |0,8Ч0,4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Продл. табл. 5
| | | | | | |
|Контрольно-испытат| | | | | |
|ельный | | | | | |
|стенд | | | | | |
|электрооборудовани|2214 |1 |0,905Ч0,8|0,74 | |
|я автомобилей | | |2 | | |
| | | | | | |
|Ванна для мойки | | | | | |
|деталей |ОН-13 |1 | |0,77 |0,6 |
| | | |1,25Ч0,62| | |
|Настольно-сверлиль|НС-121| | | | |
|ный станок |11 |1 | | | |
| | | | | | |
|Кран-балка | |1 |0,7Ч0,3 |0,8 | |
| | | | | | |
| | | |0,9Ч0,9 | | |
ИТОГО: 14,175 м2
16,8 кВт
Общая стоимость оборудования: 1078500 руб.
1.4. Расчётная часть.
1.4.1. Исходные данные.
Исходные данные.
Таблица 6
| |Марка автомобиля |
|Показатели | |
| |ЗиЛ-130 |
| | |
|Количество автомобилей, шт |25 |
| | |
|Модификация подвижного состава |Базовый автомобиль |
| | |
|Характеристика подвижного состава, т|5 |
| | |
| |165 |
|Среднесуточный пробег, км | |
| |1 |
|Число смен | |
| |8 |
|Продолжительность смены, час | |
| |255 |
|Количество рабочих дней в году, дни | |
| | |
| | |
Продл. табл. 6
| | |
|Периодичность технических | |
|обслуживаний, км | |
| | |
|ЕО |150 |
| | |
|ТО-1 |3000 |
| | |
|ТО-2 |12000 |
| | |
|ТР |300000 |
| | |
|Продолжительность смены зон ТО, час |8 |
| | |
|Количество смен зон ТО |1 |
| | |
|Количество рабочих дней (зон ТО) |255 |
| | |
|Трудоёмкость работ, чел.ч | |
| | |
|Ежедневное обслуживание |0,45 |
| | |
|Первое техническое обслуживание |2,7 |
| | |
|Второе техническое обслуживание |10,8 |
| | |
|Текущий ремонт, чел.ч/1000км |4,0 |
| | |
|Простой в ТО и ТР, дни/1000км |0,55 |
| | |
|Простой в капитальном ремонте, дни |22 |
1.4.2. Корректирование нормативов.
Корректирование нормативов выполняется по следующим формулам:
Определим норму пробега до КР по следующей формуле [8, c.33]
Lкр = L``крЧК1ЧК2ЧК3
(1)
где L``кр - исходная норма межремонтного пробега (пробега до КР), км;
К1 - коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации;
К2 - коэффициент корректирования, учитывающий модификацию подвижного состава и организацию его работы;
К3 - коэффициент корректирования, учитывающий природно-климатические условия;
Lкр = 300000Ч0,7Ч1Ч0,8 = 168000 км
Рассчитаем периодичность ТО и ТР по следующим выражениям:
Периодичность ТО-1 [8, с.33]
L1 = L1``ЧK1ЧK2 (2)
где L1`` - исходная периодичность первого ТО, км;
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: курсовая работа по учету, реферат биография, диплом шаблон.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата