Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания (справочно-нормативные материалы для выполнения курсового и дипломного проектирования )
Категория реферата: Рефераты по транспорту
Теги реферата: bestreferat, дипломная работа на тему бесплатно
Добавил(а) на сайт: Osin.
Предыдущая страница реферата | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Следующая страница реферата
|автомоби-|(ВАЗ,АЗЛК) | | | | | | |
| ли |Средний(ГАЗ)| 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00 | 1,00| 1,00|
|Автобусы |Особо малый | 0,62 | 0,65| 0,32 | 0,88 | 0,42| 0,42|
| |класс (РАФ) | | | | | | |
| |Малый класс | 0,70 | 0,74| 0,48 | 0,91 | 0,66| 0,62|
| | (ПАЗ) | | | | | | |
| |Средний | 0,88 | 0,88| 0,78 | 0,95 | 0,90| 0,85|
| |класс (ЛАЗ) | | | | | | |
| |Большой | 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00 | 1,00| 1,00|
| |класс (ЛиАЗ)| | | | | | |
| |Особо боль- | 1,56 | 1,52| 1,50 | 1,15 | 1,70| 1,60|
| |шой класс | | | | | | |
| | (Икарус) | | | | | | |
+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|
|Грузовые |До 1т (УАЗ) | 0,42 | 0,51| 0,33 | 0,81 | 0,55| 0,50|
|автомоби-|Свыше 1 до | 0,56 | 0,64| 0,50 | 0,85 | 0,83| 0,72|
|ли общего|3т (ГАЗ-52) | | | | | | |
|назначе- |Свыше 3 до | 0,68 | 0,72| 0,60 | 0,88 | 0,85| 0,76|
|ния |5т (ГАЗ-53) | | | | | | |
| |Свыше 5 до | 0,75 | 0,77| 0,72 | 0,91 | 0,92| 0,87|
| |6т (ЗИЛ-130)| | | | | | |
| |Свыше 6 до8т| 1,00 | 1,00| 1,00 | 1,00 | 1,00| 1,00|
| |(КамАЗ-5320)| | | | | | |
| |Свыше 8до10т| 1,15 | 1,05| 1,05 | 1,03 | 1,04| 1,03|
| |(КамАЗ-53212| | | | | | |
| |Свыше10до16т| 1,35 | 1,30| 1,30 | 1,15 | 1,50| 1,50|
| |(КрАЗ-250-01| | | | | | |
+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|
|Автомоби-| Все автомо-| 1,20 | 1,15| 1,25 | 1,06 | 1,05| 1,12|
|ли повы- | били | | | | | | |
|шенной | | | | | | | |
|проходи- | | | | | | | |
|мости | | | | | | | |
+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|
|Автомоби-| Все автомо-| 1,12 | 1,08| 0,96 | 1,05 | 0,85| 0,88|
|ли-с/свал| били | | | | | | |
|Фургоны, | Все автомо-| 1,20 | 1,10| 1,06 | 1,08 | 1,00| 1,10|
|пикапы, | били | | | | | | |
|цистерны,| | | | | | | |
|санитарн.| | | | | | | |
|рефрижер.| | | | | | | |
+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|
|Газобалл.| Легковые | 1,18 | 1,15| 1,20 | 1,05 | 1,00| 1,15|
|автомоби-| Автобусы | 1,10 | 1,08| 1,12 | 1,04 | 1,00| 1,14|
|ли на СНГ| Грузовые | 1,20 | 1,15| 1,22 | 1,06 | 1,00| 1,16|
+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|
|Газобалл.| Легковые | 1,34 | 1,25| 1,30 | 1,10 | 1,00| 1,20|
|автомоби-| Автобусы | 1,18 | 1,12| 1,20 | 1,06 | 1,00| 1,18|
|ли на СПГ| Грузовые | 1,30 | 1,20| 1,25 | 1,08 | 1,00| 1,19|
+---------+------------+------+-----+-------+--------+-----+-----|
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат республика беларусь, вид дипломной работы, реферат на тему язык.
Предыдущая страница реферата | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Следующая страница реферата