Практикум по предмету Математические методы и модели
Категория реферата: Рефераты по математике
Теги реферата: бесплатные конспекты, решебник по английскому
Добавил(а) на сайт: Shereshevskij.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата
Оформление рабочего листа MS EXCEL в задаче 3
| |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |
|1 | |P1 |P2 |P3 |P4 |P5 |P6 |R | | | | | | | | | | | |
|2 |1 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |T1 |T2 |T3 |T4 |T5 |T6 |T7 |T8 |T9 | | |
|3 |2 |9,33E-1|6,61E-0|7,86E-0|4,49E-0|2,49E-0|3,58E-0|1,87E-0|433|4 |0,4|0,5|3 |2 |624|2,6|3,5| | |
| | | |2 |4 |4 |5 |5 |6 | | | | | | | | | | | |
|4 |3 |9,13E-1|8,39E-0|1,04E-0|1,12E-0|1,23E-0|7,14E-0|9,83E-0|12 |13 |21 |23 |34 |45 |52 |26 |62 |67 |72 |
| | | |2 |3 |3 |4 |5 |6 | | | | | | | | | | | |
|5 |4 |9,07E-1|8,87E-0|1,11E-0|1,79E-0|2,85E-0|1,00E-0|2,17E-0|0,2|0,0|2,5|0,0|2 |0,3|0,5|0,0|0,3|0,3|0,2|
| | | |2 |3 |3 |4 |4 |5 |5 |02 | |02 | |3 | |02 |9 |9 |9 |
|6 |5 |9,04E-1|8,99E-0|1,14E-0|2,41E-0|4,94E-0|1,22E-0|3,60E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |4 |4 |5 | | | | | | | | | | | |
|7 |6 |9,03E-1|9,02E-0|1,14E-0|2,96E-0|7,34E-0|1,39E-0|5,14E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |4 |4 |5 | | | | | | | | | | | |
|8 |7 |9,02E-1|9,03E-0|1,15E-0|3,44E-0|9,92E-0|1,52E-0|6,71E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |4 |4 |5 | | | | | | | | | | | |
|9 |8 |9,01E-1|9,02E-0|1,14E-0|3,86E-0|1,26E-0|1,61E-0|8,26E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |5 | | | | | | | | | | | |
|10|9 |9,00E-1|9,02E-0|1,14E-0|4,23E-0|1,52E-0|1,68E-0|9,76E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |5 | | | | | | | | | | | |
|11|10|8,99E-1|9,02E-0|1,14E-0|4,56E-0|1,78E-0|1,73E-0|1,12E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|12|11|8,98E-1|9,01E-0|1,14E-0|4,84E-0|2,02E-0|1,77E-0|1,25E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|… |… |… |… |… |… |… |… |… | | | | | | | | | | | |
|34|33|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,70E-0|4,34E-0|1,87E-0|2,41E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|35|34|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,71E-0|4,37E-0|1,87E-0|2,42E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|36|35|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,72E-0|4,39E-0|1,87E-0|2,43E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|37|36|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,73E-0|4,40E-0|1,87E-0|2,44E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|38|37|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,74E-0|4,42E-0|1,87E-0|2,45E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|39|38|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,75E-0|4,43E-0|1,87E-0|2,46E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|40|39|8,92E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,76E-0|4,45E-0|1,87E-0|2,47E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|41|40|8,91E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,76E-0|4,46E-0|1,87E-0|2,47E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|42|41|8,91E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,77E-0|4,47E-0|1,87E-0|2,48E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|43|42|8,91E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,77E-0|4,47E-0|1,87E-0|2,48E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|44|43|8,91E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,77E-0|4,48E-0|1,87E-0|2,49E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|45|44|8,91E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,78E-0|4,49E-0|1,87E-0|2,49E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|46|45|8,91E-1|9,00E-0|1,13E-0|6,78E-0|4,49E-0|1,87E-0|2,49E-0| | | | | | | | | | | |
| | | |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|47|46|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,78E-0|4,50E-0|1,87E-0|2,50E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|48|47|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,78E-0|4,50E-0|1,87E-0|2,50E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|49|48|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,79E-0|4,51E-0|1,87E-0|2,50E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|50|49|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,79E-0|4,51E-0|1,87E-0|2,50E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|51|50|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,79E-0|4,51E-0|1,87E-0|2,51E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|52|51|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,79E-0|4,51E-0|1,87E-0|2,51E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
|53|52|8,91E-0|9,00E-0|1,13E-0|6,79E-0|4,52E-0|1,87E-0|2,51E-0| | | | | | | | | | | |
| | |1 |2 |3 |3 |3 |4 |4 | | | | | | | | | | | |
Приложение 4
Оформление рабочего листа MS EXCEL в задаче 4
ОГЛАВЛЕНИЕ
Задача 1. Многофакторный регрессионный и корреляционный анализ 3
Методические указания к решению задачи 1 6
Пример решения задачи 1 10
Литература к задаче 1 16
Задача 2. Динамическое программирование 17
Методические указания к решению задачи 2 18
Литература к задаче 2 20
Задача 3. Марковские случайные процессы 20
Методические указания к решению задачи 3 24
Литература к задаче 3 24
Задача 4. Метод Монте-Карло 25
Методические указания к решению задачи 4 28
Последовательность решения задачи 4 30
Литература к задаче 4 31
Приложение 1 32
Приложение 2 32
Приложение 3 35
Приложение 4 37
Габрин Константин Эдуардович
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: диплом, оформление доклада титульный лист.
Предыдущая страница реферата | 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Следующая страница реферата