Особенности уплаты налога на имущество предприятий
Категория реферата: Рефераты по налогообложению
Теги реферата: шпора на пятке лечение, рефераты
Добавил(а) на сайт: Pelageja.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
“03”октября 1999г.
Подписи руководителя и Главного бухгалтера.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ИНСТРУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РФ от 8 июня 1995 года №33
В Государственную налоговую инспекцию №ХХ по г. Апрелевка
(филиал ГП «МАШИНСТРОЙ»)
Исполнитель: Иванов И.И.
Получено”_4_”__октября__1999г.
Телефон: 000-00-00
Расчёт налога на имущество предприятия за девять месяцев 1999г. тыс. руб.
|№ п/п |Показатели |Код |Данные |Данные |
| | |стр. |плательщика |налогового |
| | | | |органа |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Среднегодовая стоимость|02300 |7286,75 | |
| |облагаемого налогом | | | |
| |имущества за отчётный | | | |
| |период | | | |
|2 |Установленная ставка |02400 |2,0% | |
| |налога на имущество | | | |
|3 |Сумма налога на |02500 |145,73 | |
| |имущество за отчётный | | | |
| |период | | | |
|4 |Начислено в бюджет |02600 |99,00 | |
| |налога на имущество за | | | |
| |отчётный период | | | |
|5 |Причитается к уплате в |02700 |46,73 | |
| |бюджет налога на | | | |
| |имущество по сроку | | | |
Подписи Руководителя, Главного бухгалтера
Отметки и замечания Инспектора (экономиста)
ФГП «МАШИНСТРОЙ» (г. Апрелевка) ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к ИНСТРУКЦИИ
В Государственную налоговую
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
Инспекцию №ХХ
СЛУЖБЫ РФ от 8 июня 1995 года №33
Расчёт среднегодовой стоимости имущества предприятия
|Счета |Код |Отчётные данные на: |
|Бухгалтерского учёта |стр. | |
| | |01.01 |01.04 |01.07 |01.10 |01.01|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Основные средства по |00100|10056,8|10016,4|9459,57|9172,48| |
|остаточной стоимости | |6 |0 | | | |
|(01+03-02) | | | | | | |
|Нематериальные активы по|00200| | | | | |
|оста- | | | | | | |
|точной стоимости (04-05)| | | | | | |
|10 «Материалы» |00310|1,66 |1,09 |7,74 |7,74 | |
|11 «Животные на |00411| | | | | |
|выращивании и откорме» | | | | | | |
|Малоценные и |00500|7,02 |3,74 |23,72 |23,72 | |
|быстроизнашиваю- | | | | | | |
|щиеся предметы (12-13) | | | | | | |
|15 «Заготовление и |00615| | | | | |
|приобретение материалов»| | | | | | |
|20 «Основное |00720| | | | | |
|производство» | | | | | | |
|21 «Полуфабрикаты |00821| | | | | |
|собственного | | | | | | |
|производства» | | | | | | |
|23 «Вспомогательные |00923| | | | | |
|производства» | | | | | | |
|29 «Обслуживающие |01029| | | | | |
|производства | | | | | | |
|и хозяйства» | | | | | | |
|30 «Некапитальные |01130| | | | | |
|работы» | | | | | | |
|31 «Расходы будущих |01231| | | | | |
|периодов» | | | | | | |
|36 «Выполненные работы |01236| | | | | |
|по неза- | | | | | | |
|вершённым работам» | | | | | | |
|40 «Готовая продукция» |01340| | | | | |
|41 «Товары (покупная |01441| | | | | |
|цена)» | | | | | | |
|45 «Товары отгруженные» |01544| | | | | |
|44 «Издержки обращения» |01616| | | | | |
|Прочие запасы и затраты |01700| | | | | |
|Стоимость имущества, |01800| | | | | |
|связанного | | | | | | |
|с осуществлением | | | | | | |
|совместной деятельности | | | | | | |
|Всего (сумма строк |01900|10065,5|10021,2|9491,03|9203,94| |
|00100,00200, | |4 |3 | | | |
|00310, | | | | | | |
|00411,00500,00615…01800)| | | | | | |
|Стоимость имущества, |02000|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |
|исключаемого из | | | | | | |
|налогооблагаемой базы в | | | | | | |
|соответствии с пунктами | | | | | | |
|5 и 6 настоящей | | | | | | |
|инструкции и отражённого| | | | | | |
|по указанным выше счетам| | | | | | |
|(всего) | | | | | | |
|Итого налогоблагаемая |02100|10065,5|10021,2|9491,03|9203,94| |
|база (стр. 01900 – стр. | |4 |3 | | | |
|02000) | | | | | | |
|Среднегодовая стоимость |02200| |0,00 |0,00 |0,00 | |
|необлага- | | | | | | |
|емого налогом имущества | | | | | | |
|за отчётный период | | | | | | |
|Среднегодовая стоимость |02300| |2510,85|4949,88|7286,75| |
|облага- | | | | | | |
|емого налогом имущества | | | | | | |
|за отчётный период | | | | | | |
“03”октября 1999г.
Подписи руководителя и Главного бухгалтера.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ИНСТРУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ РФ от 8 июня 1995 года №33
В Государственную налоговую инспекцию №ХХ по г. Ставрополь
(филиал ГП «МАШИНСТРОЙ»)
Исполнитель: Иванов И.И.
Получено”_4_”__октября__1999г.
Телефон: 000-00-00
Расчёт налога на имущество предприятия за девять месяцев 1999г. тыс. руб.
|№ п/п |Показатели |Код |Данные |Данные |
| | |стр. |плательщика |налогового |
| | | | |органа |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Среднегодовая стоимость|02300 |6190,29 | |
| |облагаемого налогом | | | |
| |имущества за отчётный | | | |
| |период | | | |
|2 |Установленная ставка |02400 |1,0% | |
| |налога на имущество | | | |
|3 |Сумма налога на |02500 |61,90 | |
| |имущество за отчётный | | | |
| |период | | | |
|4 |Начислено в бюджет |02600 |41,75 | |
| |налога на имущество за | | | |
| |отчётный период | | | |
|5 |Причитается к уплате в |02700 |20,15 | |
| |бюджет налога на | | | |
| |имущество по сроку | | | |
Подписи Руководителя, Главного бухгалтера
Отметки и замечания Инспектора (экономиста)
ФГП «МАШИНСТРОЙ» (г. Ставрополь) ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к
ИНСТРУКЦИИ
В Государственную налоговую
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
Инспекцию №ХХ
СЛУЖБЫ РФ от 8 июня 1995 года №33
Расчёт среднегодовой стоимости имущества предприятия
|Счета |Код |Отчётные данные на: |
|Бухгалтерского учёта |стр. | |
| | |01.01 |01.04 |01.07 |01.10 |01.01|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|Основные средства по |00100|8507,93|8378,61|8093,93|7981,98| |
|остаточной стоимости | | | | | | |
|(01+03-02) | | | | | | |
|Нематериальные активы по|00200| | | | | |
|оста- | | | | | | |
|точной стоимости (04-05)| | | | | | |
|10 «Материалы» |00310|1,12 |2,63 |8,22 |8,22 | |
|11 «Животные на |00411| | | | | |
|выращивании и откорме» | | | | | | |
|Малоценные и |00500|1,82 |1,70 |17,03 |17,03 | |
|быстроизнашиваю- | | | | | | |
|щиеся предметы (12-13) | | | | | | |
|15 «Заготовление и |00615| | | | | |
|приобретение материалов»| | | | | | |
|20 «Основное |00720| | | | | |
|производство» | | | | | | |
|21 «Полуфабрикаты |00821| | | | | |
|собственного | | | | | | |
|производства» | | | | | | |
|23 «Вспомогательные |00923| | | | | |
|производства» | | | | | | |
|29 «Обслуживающие |01029| | | | | |
|производства | | | | | | |
|и хозяйства» | | | | | | |
|30 «Некапитальные |01130| | | | | |
|работы» | | | | | | |
|31 «Расходы будущих |01231| | | | | |
|периодов» | | | | | | |
|36 «Выполненные работы |01236| | | | | |
|по неза- | | | | | | |
|вершённым работам» | | | | | | |
|40 «Готовая продукция» |01340| | | | | |
|41 «Товары (покупная |01441| | | | | |
|цена)» | | | | | | |
|45 «Товары отгруженные» |01544| | | | | |
|44 «Издержки обращения» |01616| | | | | |
|Прочие запасы и затраты |01700| | | | | |
|Стоимость имущества, |01800| | | | | |
|связанного | | | | | | |
|с осуществлением | | | | | | |
|совместной деятельности | | | | | | |
|Всего (сумма строк |01900|8510,87|8382,94|8119,18|8007,23| |
|00100,00200, | | | | | | |
|00310, | | | | | | |
|00411,00500,00615…01800)| | | | | | |
|Стоимость имущества, |02000|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 | |
|исключаемого из | | | | | | |
|налогооблагаемой базы в | | | | | | |
|соответствии с пунктами | | | | | | |
|5 и 6 настоящей | | | | | | |
|инструкции и отражённого| | | | | | |
|по указанным выше счетам| | | | | | |
|(всего) | | | | | | |
|Итого налогоблагаемая |02100|8510,87|8382,94|8119,18|8007,23| |
|база (стр. 01900 – стр. | | | | | | |
|02000) | | | | | | |
|Среднегодовая стоимость |02200| |0,00 |0,00 |0,00 | |
|необлага- | | | | | | |
|емого налогом имущества | | | | | | |
|за отчётный период | | | | | | |
|Среднегодовая стоимость |02300| |2111,73|4174,49|6190,29| |
|облага- | | | | | | |
|емого налогом имущества | | | | | | |
|за отчётный период | | | | | | |
“03”октября 1999г.
Подписи руководителя и Главного бухгалтера.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ИНСТРУКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: bestreferat, контрольная работа 7.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата